北京外国语大学2024高考在吉林统招一批外国语言与外国历史专业最低分596最低分排名975,
北京外国语大学2024高考在吉林统招一批英语(外语教育)专业最低分598最低分排名906,
北京外国语大学2024高考在吉林统招一批德语专业最低分598最低分排名906,
北京外国语大学2024高考在吉林统招一批法学专业最低分599最低分排名880。
北京外国语大学2024高考在吉林各专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 外国语言与外国历史 | 596 | 975 | 596 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 英语(外语教育) | 598 | 906 | 607 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 德语 | 598 | 906 | 605 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 法学 | 599 | 880 | 608 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 602 | 803 | 602 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 607 | 678 | 607 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 英语 | 608 | 653 | 608 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 609 | 630 | 609 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 外交学 | 618 | 422 | 618 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 622 | 354 | 622 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 591 | 7625 | 602 | 483 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 金融学 | 592 | 7476 | 592 | 483 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 俄语 | 592 | 7476 | 592 | 483 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 599 | 6496 | 599 | 483 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 605 | 5682 | 605 | 483 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 607 | 5428 | 607 | 483 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 608 | 5288 | 610 | 483 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 法学 | 616 | 4363 | 616 | 483 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 英语 | 627 | 3171 | 627 | 483 |
以上是培训啦网刘锐名老师整理的北京外国语大学2024高考在吉林各专业录取分数线和最低分位次,2025吉林考生想报考北京外国语大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】无关风月和他人,只做我自己的风格。