北京林业大学本科普通批各专业在重庆历年最低分576,
北京林业大学2024高考在重庆本科普通批工商管理类专业最低分588
北京林业大学2024高考在重庆本科普通批园林专业最低分589
北京林业大学2024高考在重庆本科普通批木材科学与工程(德语复合人才实验班)专业最低分589
北京林业大学2024高考在重庆本科普通批土木工程专业最低分589
北京林业大学本科普通批在重庆各专业历年分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 588 | 591 | 17238 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 589 | 595 | 16864 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 589 | 589 | 16864 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 589 | 589 | 16864 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 590 | 595 | 16513 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类 | 590 | 595 | 16513 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 数字经济 | 593 | 596 | 15413 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 595 | 602 | 14725 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类 | 595 | 598 | 14725 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 597 | 601 | 14043 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 598 | 603 | 13723 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 598 | 601 | 13723 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 601 | 601 | 12784 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 602 | 604 | 12476 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学类 | 602 | 603 | 12476 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 603 | 603 | 12178 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 608 | 11309 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 607 | 607 | 11037 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 607 | 607 | 11037 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 611 | 611 | 9926 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 613 | 617 | 9405 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 613 | 614 | 9405 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 618 | 621 | 8140 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 商务英语 | 576 | 576 | 3204 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 园林 | 580 | 580 | 2861 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 584 | 589 | 2527 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 585 | 585 | 2455 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 589 | 589 | 2186 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 589 | 589 | 2186 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 593 | 593 | 1930 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 593 | 593 | 1930 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 596 | 596 | 1760 |
北京林业大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 601 | 601 | 1487 |
以上是培训啦网整理的北京林业大学本科普通批各专业历年高考在重庆录取分数线,2025重庆的考生想报考北京林业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】风和我都是自由的。