北京林业大学2024在湖南动画专业最低分321.1最高分323.3,
北京林业大学2024在湖南设计学类专业最低分321.7最高分324.5,
北京林业大学2024在湖南日语(日英复语)专业最低分570最高分587,
北京林业大学2024在湖南工商管理类专业最低分572最高分593,
北京林业大学2024在湖南英语专业最低分572最高分572
北京林业大学2024高考在湖南分专业录取最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 321.1 | 323.3 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 321.7 | 324.5 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 日语(日英复语) | 570 | 587 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 572 | 593 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 572 | 572 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 环境科学 | 578 | 579 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 579 | 586 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类 | 579 | 584 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 园艺 | 579 | 583 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 579 | 579 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 581 | 589 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 环境工程 | 582 | 587 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 林学类 | 583 | 593 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 584 | 584 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 585 | 600 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 585 | 587 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 城乡规划 | 588 | 589 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 园林 | 589 | 591 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 商务英语 | 590 | 590 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 591 | 595 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 生态学 | 591 | 593 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林 | 593 | 601 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 593 | 594 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 595 | 595 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 596 | 596 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 597 | 603 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 598 | 598 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 599 | 599 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 数字经济 | 599 | 599 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 599 | 599 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 金融学 | 600 | 600 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 606 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 车辆工程 | 602 | 604 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 统计学 | 602 | 604 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 法学 | 602 | 602 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 602 | 602 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 地理信息科学 | 603 | 605 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 604 | 605 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 604 | 604 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 605 | 608 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 607 | 609 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 549 | 549 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 林业工程类 | 555 | 555 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 食品科学与工程 | 563 | 563 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 林业工程类 | 574 | 583 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 577 | 580 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 林学类 | 580 | 584 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 草坪科学与工程 | 581 | 581 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 588 | 588 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 自动化 | 591 | 591 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 593 | 593 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 600 | 600 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 604 | 604 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 预科 | 少数民族预科班 | 583 | 590 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 565 | 568 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 园林 | 582 | 585 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 590 | 591 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 商务英语 | 590 | 590 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 591 | 594 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 工商管理类 | 591 | 593 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 应用心理学 | 591 | 593 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 风景园林 | 591 | 592 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 城乡规划 | 592 | 592 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 593 | 593 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 594 | 594 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 法学 | 594 | 594 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 601 | 601 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 工商管理类 | 585 | 586 |
以上是培训啦网整理的北京林业大学2024高考在湖南各专业录取分数线,湖南考生2025想报考北京林业大学要参考近三年的北京林业大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】我们往往固执的坚持错误的选择,而当一个正确的选择到面前,却又让机会轻易地溜走。