北京语言大学2024高考在广东本科一批听力与言语康复学专业最低分530
北京语言大学2024高考在广东本科一批外国语言文学类专业最低分560
北京语言大学2024高考在广东本科一批金融学专业最低分560
北京语言大学2024高考在广东本科一批心理学专业最低分561最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 听力与言语康复学 | 530 | 570 | 99480 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 560 | 575 | 58755 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 560 | 570 | 58755 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 561 | 570 | 57543 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 565 | 565 | 53027 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 566 | 566 | 51923 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 568 | 568 | 49785 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 570 | 571 | 8754 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 570 | 570 | 8754 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 会计学 | 570 | 570 | 8754 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 571 | 579 | 8475 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 571 | 571 | 46698 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 572 | 572 | 8226 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 572 | 591 | 45727 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 573 | 573 | 7989 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际出版) | 573 | 573 | 7989 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 574 | 574 | 43714 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 575 | 578 | 42726 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 576 | 584 | 41720 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 576 | 576 | 41720 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 577 | 591 | 7046 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 国际政治 | 577 | 577 | 40690 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 578 | 578 | 6832 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 578 | 578 | 39745 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 579 | 579 | 6596 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 579 | 579 | 38836 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 580 | 580 | 6392 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 581 | 581 | 6198 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 581 | 581 | 6198 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 582 | 587 | 5988 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 古典文献学 | 587 | 587 | 5015 |
北京语言大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 589 | 589 | 4674 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 会计学 | 579 | 579 | 7063 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 古典文献学 | 579 | 579 | 7063 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 580 | 580 | 6825 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 581 | 585 | 6642 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 581 | 583 | 6642 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 581 | 581 | 6642 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 584 | 584 | 6046 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 585 | 585 | 5850 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 585 | 585 | 5850 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 588 | 598 | 36589 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 590 | 590 | 34870 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 592 | 592 | 33228 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 594 | 604 | 31656 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 594 | 594 | 31656 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 595 | 595 | 30885 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 597 | 597 | 29390 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 600 | 600 | 27168 |
北京语言大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 603 | 603 | 3017 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 572 | 572 | 5961 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 572 | 572 | 5961 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 578 | 579 | 4688 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 会计学 | 579 | 579 | 4512 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 579 | 579 | 4512 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 581 | 584 | 4148 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 582 | 584 | 3991 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 582 | 582 | 3991 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 583 | 591 | 35597 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 584 | 586 | 34723 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 财务管理 | 587 | 587 | 32105 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 588 | 588 | 31286 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 589 | 589 | 2929 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 591 | 591 | 28817 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 594 | 594 | 26492 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 597 | 610 | 24264 |
北京语言大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 599 | 599 | 22773 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 592 | 595 | 29441 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 594 | 594 | 27900 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 594 | 594 | 27900 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 596 | 597 | 26469 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 财务管理 | 596 | 596 | 26469 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 597 | 597 | 3741 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 597 | 597 | 3741 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 597 | 597 | 25798 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 598 | 598 | 3560 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 598 | 598 | 3560 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 599 | 600 | 3402 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 601 | 603 | 3081 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 601 | 601 | 3081 |
北京语言大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 620 | 626 | 12381 |
以上是培训啦网整理的北京语言大学本科一批各专业历年高考在广东录取分数线,2025广东的考生想报考北京语言大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】心中有梦,脚下就有力量;心中有爱,世界就充满温暖。