山东理工大学2024高考在安徽本科二批专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 497 | 504 | 440 | 24538 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 471 | 497 | 440 | 36684 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 460 | 496 | 440 | 42113 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 507 | 508 | 427 | 76635 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 交通运输 | 507 | 516 | 427 | 76635 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 503 | 514 | 427 | 80314 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 503 | 540 | 427 | 80314 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 497 | 499 | 427 | 86138 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 494 | 499 | 427 | 89111 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 488 | 502 | 427 | 95174 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 487 | 490 | 427 | 96256 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 487 | 501 | 427 | 96256 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 486 | 503 | 427 | 97343 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 485 | 500 | 427 | 98435 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 485 | 500 | 427 | 98435 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 484 | 484 | 427 | 99506 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 484 | 485 | 427 | 99506 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 484 | 486 | 427 | 99506 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 484 | 490 | 427 | 99506 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 地理空间信息工程 | 483 | 496 | 427 | 100581 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 525 | 525 | 480 | 20537 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 525 | 526 | 480 | 20537 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 525 | 526 | 480 | 20537 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 524 | 534 | 480 | 21132 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 509 | 544 | 435 | 76611 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 508 | 511 | 435 | 77661 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 505 | 508 | 435 | 80866 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 503 | 503 | 435 | 83067 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 交通运输 | 503 | 506 | 435 | 83067 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 502 | 503 | 435 | 84167 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 502 | 507 | 435 | 84167 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 502 | 508 | 435 | 84167 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 501 | 501 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 501 | 502 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 501 | 502 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 501 | 506 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 501 | 507 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 地理空间信息工程 | 496 | 502 | 435 | 90826 |
【微语】你来不来都一样,真感觉每朵莲都像你,尤其隔着黄昏,隔着这样的细雨。