山东理工大学2024高考在河北分数线和最低分排名统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 585 | 588 | 449 | 6946 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 581 | 587 | 449 | 7708 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 567 | 569 | 449 | 11077 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 564 | 569 | 449 | 11947 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 556 | 558 | 449 | 14221 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 579 | 580 | 448 | 29456 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 车辆工程 | 573 | 575 | 448 | 34252 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 558 | 572 | 448 | 47783 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 553 | 563 | 448 | 52953 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 552 | 561 | 448 | 53989 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 545 | 556 | 448 | 61567 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 542 | 546 | 448 | 65074 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 584 | 586 | 448 | 25721 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 580 | 587 | 448 | 28695 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 578 | 581 | 448 | 30257 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 577 | 582 | 448 | 31080 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 577 | 448 | 32673 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 574 | 579 | 448 | 33476 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 574 | 583 | 448 | 33476 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 572 | 573 | 448 | 35109 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 571 | 572 | 448 | 35924 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 568 | 570 | 448 | 38490 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 567 | 570 | 448 | 39432 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 565 | 569 | 448 | 41291 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 563 | 564 | 448 | 43129 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 563 | 564 | 448 | 43129 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 563 | 568 | 448 | 43129 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 交通运输 | 561 | 563 | 448 | 44969 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 561 | 565 | 448 | 44969 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 560 | 562 | 448 | 45895 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 558 | 563 | 448 | 47783 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 工业工程 | 557 | 558 | 448 | 48790 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 557 | 559 | 448 | 48790 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 556 | 559 | 448 | 49791 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 554 | 557 | 448 | 51876 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 554 | 557 | 448 | 51876 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 553 | 554 | 448 | 52953 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 553 | 557 | 448 | 52953 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 金融学(数字金融方向) | 550 | 556 | 448 | 56080 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 550 | 558 | 448 | 56080 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 547 | 552 | 448 | 59388 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 547 | 557 | 448 | 59388 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 546 | 547 | 448 | 60449 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 539 | 544 | 448 | 68573 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 537 | 548 | 448 | 70986 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 537 | 556 | 448 | 70986 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 工程管理 | 537 | 558 | 448 | 70986 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 535 | 542 | 448 | 73434 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 矿物加工工程 | 529 | 532 | 448 | 80942 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 纺织工程 | 524 | 530 | 448 | 87643 |
山东理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 采矿工程 | 519 | 528 | 448 | 94287 |
【微语】所谓境界的人,绝不会去纠缠人的规条,人的争斗,似乎为神了,时间久了也不免心生寂。