曲阜师范大学2024高考在山东体育类体育教育(师范)专业最低633分,
曲阜师范大学2024高考在山东体育类休闲体育专业最低622分,
曲阜师范大学2024高考在山东体育类足球运动专业最低618分,
曲阜师范大学2024高考在山东省属公费师范生体育教育(面向滨州市就业)专业最低657分
曲阜师范大学2024高考在山东专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范) | 633 | 641 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 622 | 632 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 足球运动 | 618 | 631 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向滨州市就业) | 657 | 657 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向青岛市就业) | 657 | 659 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向日照市就业) | 655 | 655 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向济南市就业) | 655 | 658 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向淄博市就业) | 652 | 652 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向临沂市就业) | 651 | 654 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向德州市就业) | 651 | 651 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向泰安市就业) | 651 | 651 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向聊城市就业) | 651 | 651 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向枣庄市就业) | 650 | 650 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向菏泽市就业) | 650 | 655 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 汉语言文学(地方专项计划) | 574 | 580 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 教育学(地方专项计划) | 554 | 557 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 英语(地方专项计划) | 553 | 556 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 政治学与行政学(地方专项计划) | 550 | 558 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 心理学(地方专项计划) | 541 | 549 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 通信工程(地方专项计划) | 540 | 543 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 540 | 544 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 自动化(地方专项计划) | 539 | 545 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 网络工程(地方专项计划) | 536 | 538 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 翻译(地方专项计划) | 533 | 550 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 土地资源管理(地方专项计划) | 532 | 536 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 俄语(地方专项计划) | 531 | 547 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 531 | 537 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 物流管理(地方专项计划) | 528 | 532 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 日语(地方专项计划) | 527 | 544 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 524 | 531 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 旅游管理(地方专项计划) | 523 | 531 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 生物工程(地方专项计划) | 523 | 536 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 教育技术学(地方专项计划) | 523 | 535 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 金融工程(地方专项计划) | 520 | 539 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 517 | 532 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 生态学(地方专项计划) | 497 | 517 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 572 | 602 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 567 | 584 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 566 | 579 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 561 | 572 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范) | 559 | 576 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 557 | 566 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育(师范) | 557 | 564 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育学(师范) | 555 | 569 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 553 | 569 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范) | 552 | 572 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 551 | 563 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学 | 550 | 565 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 547 | 558 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 546 | 571 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 心理学(师范) | 545 | 559 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 544 | 560 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 543 | 554 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 哲学 | 543 | 558 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 543 | 561 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 542 | 590 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 541 | 566 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 541 | 550 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 541 | 554 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 539 | 558 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 539 | 559 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 538 | 541 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 538 | 546 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 537 | 544 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 俄语 | 536 | 555 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 536 | 558 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 536 | 547 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土地资源管理 | 536 | 548 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 535 | 543 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 535 | 557 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语(师范) | 534 | 557 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 534 | 549 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 534 | 548 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 534 | 546 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 534 | 545 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 534 | 555 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 533 | 539 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学 | 531 | 543 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 530 | 538 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范) | 530 | 555 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 528 | 548 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 526 | 537 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能感知工程 | 526 | 541 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 525 | 547 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 524 | 532 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 522 | 531 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范) | 521 | 561 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范) | 518 | 569 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育技术学(师范) | 518 | 549 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 戏剧影视文学 | 517 | 540 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生态学 | 515 | 531 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向威海市就业) | 622 | 622 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向青岛市就业) | 618 | 618 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向青岛市就业) | 618 | 621 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向青岛市就业) | 618 | 620 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向烟台市就业) | 616 | 616 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向烟台市就业) | 615 | 615 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向青岛市就业) | 614 | 635 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(面向青岛市就业) | 614 | 614 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向烟台市就业) | 614 | 614 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向青岛市就业) | 613 | 613 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向烟台市就业) | 612 | 612 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(面向青岛市就业) | 612 | 612 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向青岛市就业) | 612 | 613 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向烟台市就业) | 611 | 611 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向威海市就业) | 610 | 610 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向威海市就业) | 610 | 610 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向淄博市就业) | 608 | 608 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向威海市就业) | 608 | 608 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向济南市就业) | 607 | 610 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(面向烟台市就业) | 607 | 607 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向威海市就业) | 607 | 607 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向济南市就业) | 606 | 609 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向日照市就业) | 606 | 606 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向淄博市就业) | 605 | 605 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向日照市就业) | 605 | 605 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向滨州市就业) | 604 | 604 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向日照市就业) | 603 | 603 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向济南市就业) | 603 | 610 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向德州市就业) | 602 | 602 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向青岛市就业) | 602 | 614 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向滨州市就业) | 602 | 602 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向日照市就业) | 601 | 604 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向淄博市就业) | 601 | 601 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向济南市就业) | 601 | 609 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向济南市就业) | 600 | 610 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向淄博市就业) | 599 | 599 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向潍坊市就业) | 599 | 599 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向淄博市就业) | 599 | 599 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向济南市就业) | 598 | 598 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(面向济南市就业) | 598 | 599 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向济南市就业) | 598 | 600 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向日照市就业) | 598 | 600 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向泰安市就业) | 598 | 598 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向滨州市就业) | 597 | 598 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向滨州市就业) | 595 | 596 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向聊城市就业) | 594 | 594 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向枣庄市就业) | 594 | 594 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向日照市就业) | 594 | 605 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向潍坊市就业) | 593 | 598 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向济宁市就业) | 593 | 600 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向淄博市就业) | 592 | 592 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向临沂市就业) | 592 | 609 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向德州市就业) | 592 | 592 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(面向日照市就业) | 592 | 592 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(面向济南市就业) | 592 | 594 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向德州市就业) | 591 | 596 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向泰安市就业) | 591 | 604 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向临沂市就业) | 590 | 598 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向泰安市就业) | 589 | 596 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向德州市就业) | 588 | 588 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向泰安市就业) | 588 | 593 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向临沂市就业) | 588 | 600 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向聊城市就业) | 587 | 587 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向德州市就业) | 587 | 587 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向济宁市就业) | 587 | 600 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(面向济宁市就业) | 587 | 587 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向滨州市就业) | 587 | 589 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向滨州市就业) | 586 | 586 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向枣庄市就业) | 586 | 586 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向济宁市就业) | 585 | 591 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向泰安市就业) | 584 | 585 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向临沂市就业) | 584 | 600 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向聊城市就业) | 583 | 584 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向滨州市就业) | 582 | 582 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向聊城市就业) | 582 | 595 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(面向德州市就业) | 582 | 582 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向枣庄市就业) | 581 | 581 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向菏泽市就业) | 581 | 591 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(面向聊城市就业) | 579 | 579 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向枣庄市就业) | 579 | 579 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向济宁市就业) | 578 | 599 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向聊城市就业) | 578 | 580 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向聊城市就业) | 577 | 588 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向菏泽市就业) | 577 | 581 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向菏泽市就业) | 577 | 581 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向临沂市就业) | 577 | 587 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向枣庄市就业) | 576 | 582 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向菏泽市就业) | 575 | 575 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向济宁市就业) | 575 | 593 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向菏泽市就业) | 575 | 583 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(面向泰安市就业) | 575 | 575 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向济宁市就业) | 575 | 575 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向临沂市就业) | 575 | 603 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向枣庄市就业) | 574 | 574 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(面向枣庄市就业) | 574 | 574 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向泰安市就业) | 574 | 596 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(面向聊城市就业) | 573 | 579 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(面向菏泽市就业) | 573 | 575 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(面向菏泽市就业) | 571 | 572 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向济宁市就业) | 570 | 577 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 心理学(面向菏泽市就业) | 570 | 580 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(面向济南市就业) | 570 | 596 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(面向济宁市就业) | 568 | 577 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(面向临沂市就业) | 568 | 595 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向临沂市就业) | 567 | 602 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(面向枣庄市就业) | 565 | 571 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(面向青岛市就业) | 565 | 608 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(面向菏泽市就业) | 564 | 564 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向聊城市就业) | 564 | 572 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向枣庄市就业) | 563 | 576 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(面向日照市就业) | 561 | 561 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(面向临沂市就业) | 556 | 556 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向日照市就业) | 494 | 494 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向德州市就业) | 467 | 467 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向济南市就业) | 466 | 467 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向青岛市就业) | 457 | 457 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向潍坊市就业) | 456 | 456 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向滨州市就业) | 454 | 465 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向菏泽市就业) | 452 | 456 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向枣庄市就业) | 450 | 455 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向泰安市就业) | 450 | 477 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向济宁市就业) | 448 | 448 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向聊城市就业) | 448 | 457 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向临沂市就业) | 447 | 477 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范) | 532 | 541 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 530 | 535 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学(师范) | 525 | 549 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 522 | 544 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 519 | 529 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 504 | 535 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范,键盘方向) | 503 | 517 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范,声乐方向) | 502 | 515 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 500 | 526 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范,民乐方向) | 499 | 515 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐方向) | 485 | 499 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(中外合作办学)(键盘方向) | 479 | 504 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范) | 472 | 482 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范,西洋管弦乐方向) | 472 | 503 |
【微语】不要玩花言巧语。当神说,要让你拥有一双金筷子时,你会很开心。但当你发现所有人都有金筷子时,恐怕会大失所望。