华东师范大学2024高考在江苏艺考类音乐表演(声乐)专业最低分590,
华东师范大学2024高考在江苏艺考类美术学专业最低分605,
华东师范大学2024高考在江苏艺考类设计学类专业最低分608,
华东师范大学2024高考在江苏艺考类播音与主持艺术专业最低分613。
华东师范大学2024高考在江苏分专业录取分数线和最低位次
学校 | 年份 | 地区 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 音乐表演(声乐) | 590 | |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 美术学 | 605 | |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 608 | |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 613 | |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 611 | |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 美术学 | 614 | |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 616 | |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 616 | |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(双学位) | 652 | 655 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 641 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 641 | 648 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 教育技术学(双学位) | 641 | 644 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 生态学 | 641 | 642 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学(双学位) | 641 | 641 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 641 | 641 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 心理学类 | 642 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 642 | 645 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 教育技术学(智能教育) | 642 | 642 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 643 | 659 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 643 | 650 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 643 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 643 | 648 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 646 | 653 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学类 | 649 | 654 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程(双学位) | 649 | 650 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 649 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 650 | 657 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 650 | 656 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 心理学(双学位) | 650 | 653 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 651 | 658 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学(双学位) | 655 | 659 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 627 | 631 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 教育学类 | 627 | 630 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 627 | 627 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 628 | 630 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 628 | 630 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 人力资源管理(双学位) | 628 | 629 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理(智能商业实验班) | 628 | 628 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 哲学 | 630 | 630 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 社会学类 | 631 | 636 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学类 | 631 | 633 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 632 | 634 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 632 | 633 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 633 | 633 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 634 | 637 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 618 | 628 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 627 | 634 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 政治学与行政学(双学位) | 627 | 631 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 628 | 628 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 马克思主义理论 | 634 | 634 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 心理学类 | 632 | 632 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 生态学 | 632 | 632 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 化学 | 634 | 637 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 636 | 636 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 637 | 637 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 生物科学类 | 640 | 640 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 教育技术学(智能教育) | 640 | 640 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 地理信息科学 | 641 | 641 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 物理学 | 641 | 641 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 645 | 645 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 648 | 648 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 工商管理类 | 617 | 620 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 社会学类 | 617 | 617 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 法语 | 618 | 618 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 政治学与行政学 | 620 | 620 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 马克思主义理论 | 622 | 622 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 公共管理类 | 624 | 624 |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 体育类 | 体育(物理类) | 体育学类 | 638 | |
华东师范大学 | 2024 | 江苏 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育学类 | 597 |
以上是培训啦网整理的华东师范大学2024录取分数线(含华东师范大学2024在江苏各批次专业最低分、最高分),2025江苏考生想报考华东师范大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】多去理解尊重别人,常怀宽容感激之心,宽容是一种美德是一种智慧,海纳百川是多么广阔,感激你的朋友,是他们给了你帮助;感激你的敌人,是他们让你变的坚强。