华东师范大学2024高考在上海艺考类音乐表演(西洋打击乐)专业最低分441.9975,
华东师范大学2024高考在上海艺考类音乐表演(小号)专业最低分447.3005,
华东师范大学2024高考在上海艺考类音乐表演(钢琴)专业最低分458.9755,
华东师范大学2024高考在上海艺考类音乐表演(单簧管)专业最低分462.9625。
华东师范大学2024高考在上海分专业录取分数线和最低位次
学校 | 年份 | 地区 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(西洋打击乐) | 441.9975 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(小号) | 447.3005 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(钢琴) | 458.9755 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(单簧管) | 462.9625 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(长笛) | 482.4495 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(大号) | 502.62 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(音教) | 538.863 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 540 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 542.72 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 543.67 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 美术学(美教) | 548.82 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(小提琴) | 550.932 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 英语(公费师范) | 574 | 586 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 历史学(公费师范) | 574 | 583 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范) | 577 | 592 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 俄语 | 561 | 569 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 特殊教育(公费师范) | 562 | 565 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 法语 | 563 | 572 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 西班牙语 | 563 | 569 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 学前教育(公费师范) | 563 | 569 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 日语 | 564 | 569 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 572 | 576 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 572 | 575 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 生物科学(公费师范) | 569 | 581 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 化学(公费师范) | 569 | 580 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 物理学(公费师范) | 570 | 580 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范) | 571 | 580 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 地理科学(公费师范) | 577 | 577 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 571 | 580 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 573 | 584 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 哲学 | 573 | 578 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学(双学位) | 574 | 583 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 575 | 579 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学 | 578 | 582 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 581 | 585 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 公共管理类 | 569 | 573 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理(智能商业实验班) | 569 | 572 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 社会学类 | 569 | 571 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 教育学类 | 569 | 571 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 570 | 571 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学(双学位) | 571 | 579 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学类 | 571 | 576 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 572 | 573 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理(双学位) | 575 | 580 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学(双学位) | 577 | 583 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 广播电视编导 | 562 | 565 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 575 | 588 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 575 | 581 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 580 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学 | 575 | 578 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 575 | 576 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程(双学位) | 575 | 575 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 576 | 584 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 576 | 581 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学类 | 576 | 579 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 577 | 583 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学(双学位) | 581 | 586 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 567 | 568 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 心理学(双学位) | 568 | 584 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 生态学 | 568 | 571 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学 | 568 | 571 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 心理学类 | 568 | 570 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 地理科学 | 569 | 571 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学类 | 569 | 571 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 569 | 570 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 地理信息科学(双学位) | 572 | 572 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 562 | 571 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育学类 | 558.6612 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育教育(公费师范) | 564.4452 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 576 | 581 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 英语 | 576 | 580 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 576 | 579 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 哲学 | 576 | 577 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 翻译(双学位) | 577 | 580 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 历史学 | 578 | 582 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 汉语言文学 | 579 | 583 |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(西洋打击乐) | 441.9975 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(小号) | 447.3005 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(钢琴) | 458.9755 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(单簧管) | 462.9625 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(长笛) | 482.4495 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(大号) | 502.62 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(音教) | 538.863 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 540 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 542.72 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 543.67 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 美术学(美教) | 548.82 | |
华东师范大学 | 2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(小提琴) | 550.932 |
以上是培训啦网整理的华东师范大学2024录取分数线(含华东师范大学2024在上海各批次专业最低分、最高分),2025上海考生想报考华东师范大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】誓言其实只是蛊惑人心的毒药,仅此而已。