鲁东大学2024高考在吉林本科批普通类历史类小学教育(师范类)专业小学教育(师范类)专业最低分位次排名7145,小学教育(师范类)专业最低分501,,
鲁东大学2024高考在吉林本科批普通类历史类日语专业日语专业最低分位次排名7145,日语专业最低分501,,
鲁东大学2024高考在吉林本科批普通类历史类英语(师范类)专业英语(师范类)专业最低分位次排名6371,英语(师范类)专业最低分509,,
鲁东大学2024高考在吉林本科批普通类历史类历史学(师范类)专业历史学(师范类)专业最低分位次排名6177,历史学(师范类)专业最低分511,
鲁东大学2022-2024在本科批普通类各省分专业录取最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 516 | 501 | 7145 | 369 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批普通类 | 日语 | 510 | 501 | 7145 | 369 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 523 | 509 | 6371 | 369 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 528 | 511 | 6177 | 369 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 484 | 459 | 37653 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 479 | 459 | 37653 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 462 | 459 | 37653 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物制药 | 483 | 463 | 36545 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 473 | 463 | 36545 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 土木工程 | 469 | 463 | 36545 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 466 | 465 | 35963 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 508 | 473 | 33817 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 479 | 474 | 33539 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 476 | 32995 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 软件工程 | 496 | 488 | 29674 | 345 |
鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 514 | 504 | 25434 | 345 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 481 | 470 | 5326 | 341 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 481 | 471 | 5236 | 341 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 日语 | 473 | 473 | 5046 | 341 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 483 | 478 | 4614 | 341 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 482 | 478 | 4614 | 341 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 法学 | 485 | 480 | 4433 | 341 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 农学 | 348 | 342 | 50634 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 物流工程 | 348 | 343 | 50361 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 365 | 345 | 49789 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 371 | 346 | 49507 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 356 | 347 | 49236 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 367 | 348 | 48963 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 生物制药 | 421 | 349 | 48676 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 369 | 350 | 48405 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 414 | 356 | 46708 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 软件工程 | 442 | 365 | 44144 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 437 | 367 | 43650 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 419 | 374 | 41733 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 377 | 40898 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 458 | 438 | 25436 | 292 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 日语 | 508 | 488 | 6015 | 364 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 501 | 490 | 5816 | 364 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 法学 | 492 | 490 | 5816 | 364 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 510 | 496 | 5142 | 364 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 509 | 499 | 4845 | 364 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 510 | 502 | 4567 | 364 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 462 | 381 | 49829 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 454 | 450 | 29387 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 农学 | 458 | 452 | 28812 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 463 | 453 | 28503 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 生物制药 | 463 | 455 | 27975 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 物流工程 | 460 | 458 | 27135 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 468 | 461 | 26290 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 能源与动力工程 | 465 | 464 | 25496 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 467 | 466 | 24994 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 477 | 467 | 24724 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 476 | 471 | 23686 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 软件工程 | 478 | 473 | 23208 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 477 | 475 | 22742 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 487 | 477 | 22265 | 327 |
鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 498 | 492 | 18632 | 327 |
以下是培训啦网唐老师整理的鲁东大学历年录取分数线(含鲁东大学2022-2024本科批普通类各专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025考生想报考鲁东大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】随心所欲的生活更顺风顺水。