鲁东大学2024高考在山西本科批普通类文史社会工作专业社会工作专业最低分位次排名9658,社会工作专业最低分506,,
鲁东大学2024高考在山西本科批普通类文史英语(师范类)专业英语(师范类)专业最低分位次排名9658,英语(师范类)专业最低分506,,
鲁东大学2024高考在山西本科批普通类文史小学教育(师范类)专业小学教育(师范类)专业最低分位次排名9443,小学教育(师范类)专业最低分507,,
鲁东大学2024高考在山西本科批普通类文史思想政治教育(师范类)专业思想政治教育(师范类)专业最低分位次排名9040,思想政治教育(师范类)专业最低分509,
鲁东大学2022-2024在本科批普通类各省分专业录取最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 社会工作 | 506 | 506 | 9658 | 446 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 506 | 506 | 9658 | 446 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 508 | 507 | 9443 | 446 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 515 | 509 | 9040 | 446 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 492 | 482 | 57999 | 418 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 园艺 | 489 | 483 | 57425 | 418 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 484 | 484 | 56815 | 418 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 488 | 485 | 56129 | 418 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 496 | 486 | 55570 | 418 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 493 | 493 | 51400 | 418 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 通信工程 | 497 | 496 | 49671 | 418 |
鲁东大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 501 | 500 | 47481 | 418 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 486 | 482 | 8910 | 418 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 484 | 483 | 8746 | 418 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 社会工作 | 485 | 484 | 8558 | 418 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 488 | 486 | 8191 | 418 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 462 | 426 | 74522 | 396 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 物流工程 | 450 | 427 | 73824 | 396 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 471 | 433 | 69833 | 396 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 455 | 433 | 69833 | 396 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 464 | 437 | 67346 | 396 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 财务管理 | 476 | 438 | 66720 | 396 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 通信工程 | 464 | 463 | 51865 | 396 |
鲁东大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 479 | 469 | 48526 | 396 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 社会工作 | 506 | 499 | 10635 | 450 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 513 | 508 | 8541 | 450 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 514 | 513 | 7573 | 450 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 园艺 | 481 | 477 | 48640 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 479 | 478 | 47960 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 486 | 480 | 46670 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 483 | 481 | 46057 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 物流工程 | 484 | 483 | 44804 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 492 | 485 | 43569 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 492 | 487 | 42422 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 财务管理 | 493 | 488 | 41753 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 494 | 491 | 39962 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 通信工程 | 495 | 494 | 38182 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 503 | 495 | 37639 | 417 |
以下是培训啦网唐老师整理的鲁东大学历年录取分数线(含鲁东大学2022-2024本科批普通类各专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025考生想报考鲁东大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】来去都是自由风,该相逢的人总会相逢。