学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 日语 | 528 | 528 | 31017 | 475 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 530 | 545 | 112306 | 444 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 日语 | 528 | 528 | 31017 | 475 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 530 | 545 | 112306 | 444 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 530 | 531 | 22904 | 428 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 546 | 548 | 19983 | 478 |
【微语】双手合十,做自己的神明。