学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 历史类 | 会计学 | 575 | 611 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 历史类 | 新闻学 | 573 | 574 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 578 | 581 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 物理类 | 会计学 | 581 | 603 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 580 | 586 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 589 | 596 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 物理类 | 人工智能 | 600 | 603 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息工程 | 584 | 585 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 物理类 | 软件工程 | 580 | 589 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 物理类 | 海洋科学 | 588 | 588 |
厦门大学马来西亚分校 | 2024 | 广西 | 物理类 | 网络空间安全 | 577 | 578 |
【微语】是呀,最叫人痛苦的是,你出身于一个农民家庭,但又想挣脱这样的家庭;挣脱不了,又想挣脱。