学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 人文科学试验班 | 633 | 632 | 631 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 628 | 628 | 628 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 628 | 628 | 628 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 法学类 | 634 | 633.3 | 633 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 633 | 632.3 | 632 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 631 | 630 | 629 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 628 | 628 | 628 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 635 | 634.5 | 634 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 法学类 | 644 | 642.5 | 641 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 648 | 645 | 644 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 656 | 651.8 | 650 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 649 | 648.5 | 648 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 646 | 643 | 640 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 646 | 643.5 | 641 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 651 | 649.5 | 649 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 649 | 647.8 | 647 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 652 | 650 | 649 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 646 | 646 | 646 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 654 | 650 | 649 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 652 | 650.4 | 649 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 645 | 642 | 639 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 646 | 646 | 646 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 654 | 651 | 648 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 649 | 648.8 | 648 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 649 | 647.6 | 647 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 647 | 646.3 | 646 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 648 | 647 | 646 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 653 | 647.6 | 646 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 历史类 | 会计学 | 617 | 614 | 611 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 历史类 | 英语 | 606 | 606 | 606 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 历史类 | 汉语言文学 | 610 | 609 | 608 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学 | 610 | 608 | 606 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 会计学 | 625 | 624.5 | 624 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 635 | 630.3 | 628 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 620 | 620 | 620 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 金融学 | 643 | 633.5 | 624 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 物理学 | 624 | 621.3 | 619 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 625 | 624 | 623 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能 | 629 | 627 | 625 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程 | 627 | 627 | 627 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术 | 619 | 619 | 619 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程 | 627 | 625.5 | 624 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学 | 629 | 629 | 629 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学 | 622 | 622 | 622 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项计划 | 历史类 | 新闻传播学类 | 609 | 609 | 609 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 建筑类 | 625 | 625 | 625 |
厦门大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(应用医学类) | 631 | 631 | 631 |
【微语】勇敢面对挑战,你会发现自己比想象中更强大,成长就在一瞬间。