学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 无机非金属材料工程 | 3 | 584 | 584 | 37089-37911 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 安全工程 | 5 | 578 | 553 | 66148-67210 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 包装工程 | 5 | 587 | 585 | 36339-37088 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 585 | 577 | 42942-43810 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 财务管理 | 2 | 579 | 579 | 41195-42054 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科第一批 | 财务管理 | 4 | 539 | 535 | 16711-17223 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 3 | 607 | 599 | 26241-26883 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 车辆工程 | 2 | 582 | 581 | 39505-40267 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 城市地下空间工程 | 4 | 578 | 578 | 42055-42941 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 弹药工程与爆炸技术 | 7 | 606 | 588 | 33992-34790 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 590 | 588 | 33992-34790 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 电气工程与智能控制 | 4 | 584 | 581 | 39505-40267 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 电子科学与技术 | 3 | 595 | 593 | 30323-31002 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 3 | 624 | 598 | 26884-27526 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器设计与工程 | 6 | 596 | 583 | 37912-38719 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 6 | 588 | 578 | 42055-42941 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 复合材料与工程 | 4 | 583 | 578 | 42055-42941 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 高分子材料与工程 | 4 | 583 | 582 | 38720-39504 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 工程力学 | 3 | 577 | 577 | 42942-43810 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 工业工程 | 2 | 579 | 579 | 41195-42054 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 6 | 588 | 584 | 37089-37911 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科第一批 | 广播电视学 | 3 | 539 | 534 | 17224-17719 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 586 | 577 | 42942-43810 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 580 | 554 | 65059-6147 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 534 | 534 | 17224-17719 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 3 | 587 | 577 | 42942-43810 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 581 | 577 | 42942-43810 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 环境工程 | 3 | 578 | 577 | 42942-43810 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 机器人工程 | 2 | 579 | 578 | 42055-42941 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 机械电子工程 | 3 | 588 | 581 | 39505-40267 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 585 | 582 | 38720-39504 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 591 | 587 | 34791-35537 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 7 | 602 | 590 | 32471-33245 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 金属材料工程 | 3 | 585 | 579 | 41195-42054 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 经济统计学 | 3 | 580 | 580 | 40368-41194 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 能源化学工程 | 2 | 580 | 580 | 40368-41194 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 能源与动力工程 | 3 | 581 | 578 | 42055-42941 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 人工智能 | 3 | 589 | 586 | 35538-36338 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 生物工程 | 2 | 580 | 580 | 40368-41194 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 生物医学工程 | 2 | 588 | 583 | 37912-38719 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 市场营销 | 1 | 580 | 580 | 40368-41194 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科第一批 | 市场营销 | 2 | 534 | 534 | 17224-17719 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 2 | 547 | 546 | |
中北大学 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 2 | 546 | 531 | |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 587 | 587 | 34791-35537 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 2 | 590 | 583 | 37912-38719 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 探测制导与控制技术 | 3 | 597 | 590 | 32471-33245 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 特种能源技术与工程 | 10 | 587 | 580 | 40368-41194 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 通信工程 | 4 | 595 | 590 | 32471-33245 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 统计学 | 2 | 583 | 577 | 42942-43810 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 土木工程 | 3 | 579 | 578 | 42055-42941 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 微电子科学与工程 | 4 | 590 | 586 | 35538-36338 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 武器发射工程 | 4 | 596 | 589 | 33426-33991 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 武器系统与工程 | 3 | 605 | 595 | 28930-29596 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 物联网工程 | 2 | 588 | 587 | 34791-35537 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 新能源科学与工程 | 3 | 597 | 572 | 47452-48337 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 新能源汽车工程 | 2 | 585 | 582 | 38720-39504 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 信息对抗技术 | 4 | 591 | 588 | 33992-34790 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 3 | 580 | 577 | 42942-43810 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 音乐表演 | 2 | 501 | 494 | |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 英语 | 1 | 579 | 579 | 41195-42054 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 应用化学 | 5 | 582 | 578 | 42055-42941 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 应用物理学 | 4 | 577 | 577 | 42942-43810 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 制药工程 | 3 | 581 | 580 | 40368-41194 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 智能感知工程 | 2 | 589 | 588 | 33992-34790 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 智能无人系统技术 | 2 | 614 | 610 | 19767-20321 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 智能制造工程 | 3 | 587 | 578 | 42055-42941 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 装甲车辆工程 | 6 | 585 | 583 | 37912-38719 |
中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 自动化 | 3 | 590 | 584 | 37089-37911 |
以上是培训啦网整理的中北大学2024年各省录取分数线,四川考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】不想父母老去,因为有了宝宝,明白了为人母的不易。不想自己老去,因为有了宝宝,想一直一直做她坚强的后盾。