学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 法医学 | 587 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 康复物理治疗 | 554 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 康复作业治疗 | 533 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 口腔医学 | 597 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 临床药学 | 544 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 临床医学 | 587 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 麻醉学 | 592 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 药学 | 560 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 医学检验技术 | 560 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 医学影像学 | 594 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 预防医学 | 501 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 预防医学 | 574 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 医学影像学 | 609 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 医学检验技术 | 583 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 药学 | 570 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 麻醉学 | 600 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 临床医学 | 600 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 临床药学 | 576 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 口腔医学 | 614 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 康复作业治疗 | 548 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 康复物理治疗 | 557 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 常规批 | 普通类 | 法医学 | 596 |
以上是培训啦网整理的昆明医科大学2024年在山东分数线,山东考生在报考昆明医科大学前需参考昆明医科大学在山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【微语】看着没有尽头的天空,幻想着我们的爱情有多么的天长地久。