学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2024 | 西藏 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 内地西藏班 | 理工 | 学前教育(师范) | 398 | 398 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 西藏 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 内地西藏班 | 文科 | 法学(纪检监察) | 366 | 376 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 西藏 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 内地西藏班 | 文科 | 法学(纪检监察) | 367 | 367 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 西藏 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 内地西藏班 | 理工 | 学前教育(师范) | 351 | 351 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 西藏 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 内地西藏班 | 理工 | 学前教育(师范) | 340 | 356 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 西藏 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 内地西藏班 | 文科 | 法学 | 379 | 389 | 2 |
以上是培训啦网整理的云南师范大学2024年在西藏分数线,西藏考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在西藏的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【微语】孤独是洗脚的时候没拿毛巾却只能等脚干。