学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 北京 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 560 | 565 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 北京 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 500 | 552 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 北京 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 565 | 569 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 北京 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 568 | 568 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 北京 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 553 | 569 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 北京 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 529 | 531 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 北京 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言 | 561 | 561 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 北京 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 法学 | 555 | 555 | 1 |
以上是培训啦网整理的河北师范大学2024年在北京各专业分数线,北京考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在北京的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】生活里谁都免不了哭一场,但不至于哭塌了生命的信仰,运用好自己乐观的心地,活出生命最阳光的景象。