学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 马业科学 | 453 | 455 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 455 | 459 | 5 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 水族科学与技术 | 455 | 456 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境生态工程 | 457 | 470 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 园艺(含创新实验班30人) | 457 | 463 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 智能科学与技术 | 459 | 467 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 林学 | 460 | 465 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 动物科学(含创新实验班30人) | 461 | 467 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 植物保护(含创新实验班30人) | 461 | 466 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 农学(含创新实验班30人) | 465 | 471 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 生物科学(创新实验班) | 467 | 468 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 480 | 482 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 知识产权 | 480 | 482 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 农林经济管理(含创新实验班) | 480 | 480 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 481 | 483 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 马业科学 | 435 | 437 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 435 | 436 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境生态工程 | 436 | 440 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 草业科学(含创新实验班) | 437 | 438 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程(含创新实验班) | 438 | 442 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 动物科学(含创新实验班) | 439 | 447 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 植物保护(含创新实验班) | 440 | 441 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 442 | 444 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 知识产权 | 480 | 483 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 484 | 484 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 农林经济管理(含创新实验班) | 486 | 487 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 428 | 431 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 草业科学(含创新实验班) | 428 | 429 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 428 | 428 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 动物科学(含创新实验班) | 429 | 431 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 水生动物医学 | 429 | 430 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境生态工程 | 430 | 432 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 马业科学 | 432 | 437 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 434 | 434 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程(含创新实验班) | 434 | 434 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 植物保护(含创新实验班) | 436 | 436 | 2 |
以上是培训啦网整理的青岛农业大学2024年在陕西各专业分数线,陕西考生在报考青岛农业大学前需参考青岛农业大学在陕西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】面对生活中的困难,请记得:每一次痛苦都是锤炼意志的磨刀石。