华东政法大学2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第一段综合改革专业法学(民商法律)666,普通类第一段综合改革专业法学(卓越民商法治人才实验班)671。以下是培训啦网张小宇老师整理的华东政法大学2024年高考在浙江分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(民商法律) | 666 | 5817 | 14 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(卓越民商法治人才实验班) | 671 | 4622 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(经济法) | 665 | 6363 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(卓越经济法律人才实验班) | 670 | 4792 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(国际经济法) | 664 | 6777 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 668 | 5438 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(刑事法律) | 665 | 6272 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(刑事司法) | 665 | 6445 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(网络与信息法) | 665 | 6392 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 671 | 4600 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 665 | 6131 | 11 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 知识产权(卓越人才实验班) | 664 | 6707 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 658 | 9089 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学(卓越人才实验班) | 652 | 11515 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 654 | 10828 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(涉外法商) | 652 | 11796 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 德语(涉外法商) | 651 | 11986 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语(涉外法商) | 652 | 11837 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 翻译(涉外法商) | 652 | 11800 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学类 | 653 | 11274 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共管理类 | 654 | 10880 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学类 | 654 | 10728 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 司法鉴定学 | 663 | 7160 | 4 |
以上是培训啦网整理的华东政法大学2024年浙江分数线,2025届高考生在报考华东政法大学时要参考学校往年在浙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【微语】想做什么就去做吧,勇敢一点,我们不会比今天更年轻了。