西南交通大学希望学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,湖南本科批(普通)首选历史专业第101组470,湖南本科批(普通)首选物理专业第102组456。以下是西南交通大学希望学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 470 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 456 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理 | 448 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 431 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 611 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 交通运输 | 450 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 492 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 413 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 审计学 | 445 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 531 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程 | 437 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 491 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 442 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 457 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 494 | 34733 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 478 | 113661 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01土木工程 | 295946 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02工程管理 | 202053 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06建筑电气与智能化 | 287149 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A交通运输 | 289837 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0B物流工程 | 195632 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0C机械设计制造及其自动化 | 263994 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0D电气工程及其自动化 | 285963 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0F轨道交通信号与控制 | 271234 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J人工智能 | 278292 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0P学前教育 | 209240 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Q人力资源管理 | 209298 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0R市场营销 | 240782 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0S财务管理 | 196122 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0U审计学 | 194425 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0V会计学 | 195729 | 4 | |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 100 | 411 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 388 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 102 | 414 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 铁道机车运用与维护 | 435 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 470 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 建设工程管理 | 329 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 362 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 铁道交通运营管理 | 379 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 铁道机车运用与维护 | 411 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 424 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 建设工程管理 | 393 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 383 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 铁道交通运营管理 | 419 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 城市轨道车辆应用技术 | 426 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 394 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 472 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 477 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 480 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 508 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 496 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 511 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 498 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 502 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 484 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 478 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 492 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 466 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 审计学 | 499 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 496 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 481 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 478 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 铁道交通运营管理 | 439 | 43862 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 362 | 77317 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 城市轨道车辆应用技术 | 430 | 47822 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 391 | 65788 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 铁道机车运用与维护 | 441 | 42881 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 建设工程管理 | 376 | 71799 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 351 | 80984 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 429 | 48428 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 324 | 189944 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 366 | 165677 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 城市轨道车辆应用技术 | 379 | 156078 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 328 | 188447 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 铁道机车运用与维护 | 349 | 177177 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 建设工程管理 | 349 | 177285 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 324 | 190091 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 351 | 175905 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 铁道交通运营管理 | 335 | 184617 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 364 | 167085 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 481 | 64703 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 505 | 48573 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 513 | 43372 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输 | 492 | 57386 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 487 | 23710 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 476 | 27818 | 1 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 482 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 513 | 3 | |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 426 | 6 | |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 360 | 10 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 451 | 26283 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 432 | 91407 | 12 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 443 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 421 | ||
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 468 | 62194 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 | 184813 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 438 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 374 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 399 |
以上是培训啦网整理的西南交通大学希望学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考西南交通大学希望学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【微语】很多时候,咱们不愉悦并不是正因愉悦的条件没有齐备,是正因活得还不够简单。