山东工艺美术学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,河北艺术类本科提前批B段美术与设计类统考20专业包装设计529.75,河北艺术类本科提前批B段美术与设计类统考12专业产品设计531。以下是山东工艺美术学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考20 | 包装设计 | 529.75 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考12 | 产品设计 | 531 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 产品设计(应用设计方向) | 73 | 486 | |
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(服装表演类) | 281.2 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(服装表演类) | 285.4 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 294.6 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 462 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 465 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 449 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) | 468 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考05 | 动画 | 535.5 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 492 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考13 | 服装与服饰设计 | 520.5 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 499 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考16 | 工艺美术 | 522.5 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考14 | 公共艺术 | 525.75 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考15 | 公共艺术(装置艺术方向) | 517.5 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考11 | 环境设计 | 523 | ||
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 438 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 492 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考07 | 摄影 | 518 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考09 | 视觉传达设计 | 539 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考10 | 视觉传达设计(印刷设计方向) | 529 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考17 | 数字媒体艺术 | 539.25 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考04 | 戏剧影视美术设计 | 538.25 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考19 | 新媒体艺术 | 538 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 艺术设计学 | 503 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 艺术史论 | 498 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考18 | 艺术与科技 | 527.75 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考06 | 影视摄影与制作 | 522 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能交互设计 | 499 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考08 | 中国画 | 522.75 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 506 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 文化产业管理 | 565 | 93164 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业设计 | 506 | 161918 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 服装设计与工程 | 564 | 94905 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 风景园林 | 563 | 95689 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑学 | 529 | 135160 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 517 | 149809 | 5 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 002专业组(书法类) | 543.81 | 63 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 544 | 1048 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类7461 | 544 | 1048 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 01视觉传达设计 | 530.5 | 85 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 02视觉传达设计(印刷设计方向) | 520.5 | 22 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 03环境设计 | 518.5 | 19 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 04产品设计 | 523.75 | 45 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 05产品设计(应用设计方向) | 521.25 | 15 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 06服装与服饰设计 | 495.25 | 85 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 07工艺美术 | 514.5 | 45 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 08艺术与科技 | 523.25 | 19 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 09公共艺术 | 508.25 | 12 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 10公共艺术(装置艺术方向) | 501.75 | 12 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 11绘画 | 510.75 | 35 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 12雕塑 | 504.75 | 15 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 13动画 | 526.5 | 20 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 14数字媒体艺术 | 536.25 | 42 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 16戏剧影视美术设计 | 519 | 15 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 17戏剧影视美术设计(妆扮方向) | 511 | 15 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 18摄影 | 491.25 | 20 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 19影视摄影与制作 | 499.5 | 70 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 28中国画 | 501.25 | 20 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 29新媒体艺术 | 520.25 | 40 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 30陶瓷艺术设计 | 499.5 | 19 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 31包装设计 | 514.25 | 20 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 32文物保护与修复 | 512.75 | 19 | |
山东 | 艺术类本科 | 书法类 | 23书法学 | 519.2 | 15 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 26舞蹈表演 | 447.85 | 30 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | H1艺术设计 | 477.25 | 85 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | H2视觉传达设计 | 488.75 | 45 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | H3环境艺术设计 | 477.25 | 40 | |
山东 | 中外合作办学 | 美术与设计类 | H4艺术设计 | 463.5 | 30 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20艺术设计学 | 177086 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21美术学 | 184797 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22艺术史论 | 182390 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27广播电视编导 | 189063 | 50 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33非物质文化遗产保护 | 179920 | 25 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A0家具设计与工程 | 254795 | 45 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A1文化产业管理 | 172266 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A3工业设计 | 248804 | 45 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A4服装设计与工程 | 182161 | 30 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A6风景园林 | 171365 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A7建筑学 | 193918 | 21 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A8城乡规划 | 179271 | 25 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A9智能交互设计 | 249149 | 40 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | B1数字媒体技术 | 224641 | 35 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | H6影视多媒体技术 | 289434 | 40 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 40表演 | 502.38 | 35 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第203组本科美术与设计类 | 483 | 7176 | 11 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 488 | 46701 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 509 | 132159 | 5 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 219 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计(印刷设计方向) | 210.5 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 工艺美术 | 210.8 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 206.8 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 503 | ||
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 514 | 13 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 480 | 52598 | |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第001组(不限) | 498 |
以上是培训啦网整理的山东工艺美术学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考山东工艺美术学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【微语】该从何说起呢,臣妾仔细得回忆,细心的拼凑这一块一块的碎片。臣妾总以为自己能记得刻骨铭心,可到头来,才发现已经遗失得所剩无几。畴昔种种,皆成灰烬。