新疆农业职业技术大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,河北普通批历史类专业宠物养护与驯导365,河北普通批物理类专业宠物养护与驯导406。以下是新疆农业职业技术大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 普通批 | 历史类 | 宠物养护与驯导 | 365 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 宠物养护与驯导 | 406 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 畜牧兽医 | 388 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 畜牧兽医 | 413 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 342 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 390 | ||
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第101组 | 308 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第102组 | 367 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电气自动化技术 | 346 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 335 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 动物防疫与检疫 | 352 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 动物医学 | 415 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 动物医学 | 455 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 482 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 风景园林设计 | 400 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 工程造价 | 335 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 关务与外贸服务 | 322 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 关务与外贸服务 | 385 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 环境工程技术 | 389 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 环境监测技术 | 393 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 机电一体化技术 | 350 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 397 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 建筑工程技术 | 322 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 405 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 306 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 378 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 244 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 民政服务与管理 | 389 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 农产品加工与质量检测 | 325 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 农产品加工与质量检测 | 395 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 农产品加工与质量检测 | 355 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 408 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 347 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 393 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 商务管理(中亚贸易方向) | 387 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 商务英语 | 381 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 设施园艺 | 483 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 设施园艺 | 481 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品工程技术 | 478 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 食品检验检测技术 | 353 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 食品检验检测技术 | 393 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 食品智能加工技术 | 328 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 食品智能加工技术 | 393 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 市场营销 | 381 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 409 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 水利工程 | 373 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 水利工程 | 407 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 253 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 399 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 现代畜牧 | 477 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 现代农业装备应用技术 | 325 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 现代物流管理(农产品方向) | 317 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 现代物流管理(农产品方向) | 380 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 现代种业技术 | 486 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 现代种业技术 | 480 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 药品生产技术 | 349 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 药品质量与安全 | 348 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 园林工程技术 | 329 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 园林工程技术 | 385 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 园艺技术 | 397 | ||
天津 | 本科批次B阶段(征集) | 综合改革 | 征集志愿 | 146 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 植物保护与检疫技术(航空植保方向) | 332 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 329 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 种子生产与经营 | 364 | ||
江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 319 | 150688 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 270 | 250984 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y1现代种业技术 | 184902 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y2设施园艺 | 197108 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y3动物医学 | 183254 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y4现代畜牧 | 210738 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y5食品工程技术 | 204578 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 01种子生产与经营 | 326277 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 02园艺技术 | 394289 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 08动物医学 | 280293 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 09畜牧兽医 | 265505 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 11动物防疫与检疫 | 369538 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 13宠物养护与驯导 | 308879 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 15环境监测技术 | 427170 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 16环境工程技术 | 445543 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 17园林工程技术 | 378170 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 18风景园林设计 | 434096 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 19建筑工程技术 | 454431 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 20工程造价 | 475105 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 21水利工程 | 433919 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 22机电一体化技术 | 383797 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 23电气自动化技术 | 370189 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 25食品检验检测技术 | 377867 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 26药品生产技术 | 403009 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 27药品质量与安全 | 394780 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 28物联网应用技术 | 412885 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 29计算机网络技术 | 385627 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 31数字媒体技术 | 407106 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 32大数据技术 | 419387 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 33信息安全技术应用 | 388500 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 34人工智能技术应用 | 374937 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 35大数据与会计 | 359073 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 37关务与外贸服务 | 424411 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 38商务管理(中亚贸易方向) | 362132 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 39市场营销 | 449310 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 40电子商务 | 441293 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 41现代物流管理(农产品方向) | 421801 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 43商务英语 | 285048 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 44民政服务与管理 | 454015 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 45智慧健康养老服务与管理 | 434681 | 2 | |
陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 370 | 57806 | 8 |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 325 | 153105 | 12 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 005 | 322 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 004 | 285 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 448 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 422 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 420 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 341 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 253 | ||
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 475 | 56502 | |
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第001组(不限) | 271 |
以上是培训啦网整理的新疆农业职业技术大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考新疆农业职业技术大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【微语】放松点,你的生活没那么多观众。