华东理工大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1618,北京本科普通批物理+化学专业2618。以下是华东理工大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 618 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 2 | 618 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 58901 | 625 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 58902 | 629 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 552 | ||
江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 01 | 392 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 406 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 566 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类(新材料实验班) | 610 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料类(新材料实验班)(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、电子信息材料) | 631 | ||
河北 | 国家专项 | 历史类专业代号02 | 德语 | 597 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 325.8 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 607 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 第302组(国家专项) | 589 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第306组(国家专项) | 598 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第703组(民族班) | 588 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第707组(民族班) | 593 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 624 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息类(自动化、电气工程及其自动化、信息工程) | 640 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 622 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 625 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 604 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号06 | 高分子材料与工程 | 601 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 高分子材料与工程(民族班,只招少数民族考生) | 625 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(能源与环境) | 610 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(能源与环境)(能源与动力工程、环境工程、储能科学与工程) | 624 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(生物医药) | 610 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智慧化工) | 607 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(智慧化工)(化学工程与工艺、油气储运工程、轻化工程、资源循环科学与工程) | 627 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人) | 623 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(智能与机器人)(人工智能、机器人工程) | 649 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 607 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理类 | 625 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 617 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 603 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 607 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类(社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 589 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 607 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 606 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 化学 | 603 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学类 | 620 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学类 | 605 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号10 | 环境工程 | 599 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械智能化实验班) | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械类(机械智能化实验班)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程) | 632 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号08 | 计算机科学与技术 | 621 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 626 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 642 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 623 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 608 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、金融学) | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学类(经济学、金融学) | 630 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 601 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程 | 633 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 能源与动力工程 | 613 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 620 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号09 | 轻化工程 | 593 | ||
河北 | 国家专项 | 历史类专业代号03 | 日语 | 594 | ||
河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 社会学 | 612 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 607 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 625 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 市场营销(大数据营销)(民族班,只招少数民族考生) | 579 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 618 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 641 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 数学与应用数学 | 617 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 611 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语、德语、日语) | 593 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 538 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学类 | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 629 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 606 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学(双学士学位项目) | 616 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)美术与设计 | 582 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 587 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息类 | 645 | 15502 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(智能与机器人) | 656 | 9583 | 11 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(生物医药) | 646 | 14644 | 20 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(智慧化工) | 646 | 14571 | 32 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物工程类 | 644 | 15650 | 14 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学类 | 644 | 15726 | 13 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 644 | 15876 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料类(新材料实验班) | 645 | 15338 | 12 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械类(机械智能化实验班) | 649 | 13173 | 34 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息类 | 655 | 10303 | 22 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类 | 658 | 8839 | 13 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 656 | 9758 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学类 | 648 | 13398 | 14 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学类 | 654 | 10712 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 645 | 15186 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 651 | 12291 | 17 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 650 | 12658 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共管理类 | 649 | 13201 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业设计 | 646 | 14608 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 644 | 15756 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 645 | 15329 | 13 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 654 | 10777 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 661 | 7706 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化学(双学士学位项目) | 653 | 10919 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境工程(双学士学位项目) | 643 | 16136 | 5 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(化学) | 636 | 9054 | 32 |
安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 605 | 2914 | 12 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001专业组(美术与设计类) | 573.09 | 221 | 8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 626 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 619 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 583 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 603 | 1705 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第161组(国家专项) | 591 | 2727 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 606 | 8831 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 606 | 8829 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 608 | 8389 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 24设计学类 | 578.75 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01工科试验班(智能与机器人) | 12133 | 11 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02工科试验班(生物医药) | 15062 | 9 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03工科试验班(智慧化工) | 21140 | 24 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04工科试验班(能源与环境) | 14657 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05生物工程类 | 22002 | 18 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06化学类 | 20725 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07药学 | 20107 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08材料类(新材料实验班) | 18964 | 12 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09机械类(机械智能化实验班) | 16460 | 32 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10电子信息类 | 11647 | 11 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11计算机类 | 9306 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12数学类 | 11155 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13物理学类 | 15618 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14经济学类 | 15091 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15管理科学与工程类 | 17867 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16工商管理类 | 18474 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18公共管理类 | 22390 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19工业设计 | 18729 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21外国语言文学类 | 23079 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22法学 | 13749 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25化学工程与工艺(双学士学位项目) | 12088 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26计算机科学与技术(双学士学位项目) | 8916 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27应用化学(双学士学位项目) | 13819 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29能源与动力工程(双学士学位项目) | 13639 | 5 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 588 | 4815 | 6 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 605 | 18546 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 609 | 16440 | 38 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 602 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 503 | 563 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 703 | 600 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 704 | 594 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人) | 636 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(生物医药) | 624 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智慧化工) | 616 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(能源与环境) | 616 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 610 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学类 | 612 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 614 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类(新材料实验班) | 613 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械智能化实验班) | 622 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 637 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 643 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学类 | 620 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 610 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 612 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学(双学士学位项目) | 629 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境工程(双学士学位项目) | 610 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 信息工程 | 625 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 608 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 复合材料与工程 | 607 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 618 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物流管理(供应链方向)(国家专项) | 594 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 628 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人) | 626 | 3865 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(生物医药) | 621 | 4631 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(智慧化工) | 615 | 5646 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 614 | 5800 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类(机械智能化实验班) | 620 | 4819 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 629 | 3494 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 626 | 3794 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学类 | 622 | 4405 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 630 | 3252 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学(双学士学位项目) | 618 | 5193 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 精细化工(光电信息材料方向) | 604 | 7709 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 6306 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 600 | 8599 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 605 | 7504 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物工程 | 600 | 8603 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 605 | 7508 | 3 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 555 | 22900 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 625 | 3894 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 616 | 5411 | 4 |
贵州 | 民族班 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 610 | 6549 | 1 |
贵州 | 民族班 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 612 | 6082 | 1 |
贵州 | 民族班 | 物理类 | 食品科学与工程 | 603 | 8068 | 1 |
贵州 | 民族班 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 623 | 4330 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 历史类 | 英语 | 583 | 3057 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 历史类 | 行政管理 | 592 | 2371 | 1 |
贵州 | 民族班 | 历史类 | 英语 | 590 | 2524 | 1 |
贵州 | 民族班 | 历史类 | 行政管理 | 594 | 2234 | 1 |
云南 | 民族班 | 文史 | 一本 | 605 | 2 | |
云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 615 | 38 | |
云南 | 民族班 | 理工 | 一本 | 609 | 2 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 600 | 9003 | 75 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 575 | 14925 | 22 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 004 | 578 | ||
甘肃 | 本科批C段民族班,民族班(只招收少数民族考生) | 历史类 | 005 | 582 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 584 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 596 | ||
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 008 | 563 | ||
甘肃 | 本科批(C段)民族班,民族班(只招收少数民族考生) | 物理类 | 009 | 584 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 523 | 2 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 513 | 9 | |
青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 462 | 2 | |
甘肃 | 本科一段国家专项 | 文史 | 本科一段国家专项普通班 | 524 | 1 | |
甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 497 | 5 | |
甘肃 | 本科一段G段民族班 | 文史 | 民族班 | 491 | 2 | |
甘肃 | 本科一段G段民族班 | 理工 | 民族班 | 487 | 2 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 521 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 691 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 693 | ||
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 01组 | 666 | 3 | |
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 614 | 15402 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 579 | 4869 | |
黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第001组(化学) | 611 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 611 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 608 |
以上是培训啦网整理的华东理工大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考华东理工大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【微语】你的青春一定不会是潦草诗,你应该是自己的那座山。