学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州警察学院 | 2023 | 黑龙江 | 男生 | 理科 | 普通类 | 393 | 519 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 劳动教育 | 406 | 406 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科 | 理工 | 人力资源管理 | 412 | 415 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科 | 理工 | 戏剧影视文学 | 405 | 405 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科 | 理工 | 新闻学 | 415 | 415 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科 | 理工 | 财务管理 | 406 | 406 |
中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 386 | 392 |
中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 387 | 406 |
中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 388 | 398 |
中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 392 | 405 |
重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 机械类 | 389 | 390 |
重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 计算机类 | 391 | 414 |
重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工 | 机械类 | 389 | 390 |
重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工 | 计算机类 | 391 | 414 |
安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子商务 | 410 | 437 |
北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理工 | 电气工程及其自动化 | 404 | 404 |
北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理工 | 护理学 | 398 | 402 |
北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 407 | 407 |
北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理工 | 林学 | 387 | 387 |
北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理工 | 数学与应用数学 | 406 | 435 |
北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理工 | 预防医学 | 398 | 402 |
北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 文史 | 日语 | 390 | 418 |
北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 文史 | 网络与新媒体 | 409 | 409 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 市场营销 | 389 | 389 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 英语 | 390 | 390 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 391 | 391 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 电子商务 | 394 | 401 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 402 | 449 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 403 | 411 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 394 | 396 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 396 | 407 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 土木工程 | 397 | 397 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 397 | 398 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 398 | 403 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 功能材料 | 398 | 398 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 400 | 416 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 400 | 401 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 机械电子工程 | 402 | 404 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 402 | 402 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 网络工程 | 403 | 408 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 403 | 405 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 405 | 408 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 406 | 406 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 407 | 407 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 409 |
北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 413 | 419 |
北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 406 | 421 |
北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 400 | 402 |
北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 400 | 401 |
北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 植物保护(植物医学) | 404 | 455 |
北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 农学(作物遗传育种) | 409 | 431 |
北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 402 | 406 |
北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 园林 | 407 | 421 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 419 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 小学教育(师范类) | 406 | 417 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 405 | 413 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 402 | 404 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 制药工程 | 400 | 423 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 中药学 | 395 | 404 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 393 | 402 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 旅游管理 | 393 | 407 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 园艺 | 392 | 395 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理工 | 生物技术 | 392 | 401 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 415 | 424 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 414 | 420 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 文史 | 酒店管理 | 411 | 414 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批(中外合作) | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 413 | 428 |
大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批(中外合作) | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 390 | 413 |
大连海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 航海技术 | 388 | |
大连海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 轮机工程 | 389 | |
大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 会计学 | 400 | 406 |
大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 机械工程 | 401 | 422 |
大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 387 | 392 |
大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 机械工程 | 393 | 406 |
大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 408 | 414 |
大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 392 | 400 |
大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次(少民) | 理工 | 经济林 | 414 | 422 |
大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次(少民) | 理工 | 化学工程与工艺 | 415 | 415 |
大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 少数民族预科班(人口较少民族) | 文史 | 少数民族预科班(人口较少民族) | 392 | 392 |
大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 少数民族预科班 | 文史 | 少数民族预科班 | 386 | 451 |
福建农林大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 399 | 415 |
赣南科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 葡萄牙语 | 391 | |
赣南科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 398 | |
赣南科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 390 | |
赣南科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 401 | |
赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 文史 | 护理学 | 403 | |
赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 文史 | 公共事业管理 | 394 | |
赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 理工 | 生物信息学 | 390 | |
河北大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 信息安全 | 415 | 508 |
河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工类 | 测绘类 | 386 | 390 |
河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工类 | 地理信息科学 | 386 | 403 |
河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 388 | 401 |
河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工类 | 计算机类 | 407 | 411 |
河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工类 | 勘查技术与工程 | 386 | 400 |
河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工类 | 数学类 | 388 | 395 |
河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 文史类 | 公共管理类 | 409 | 416 |
河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 文史类 | 英语 | 401 | 416 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 经济学 | 401 | 402 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 金融工程 | 393 | 404 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 应用物理学 | 396 | 399 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 应用化学 | 394 | 403 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 地理信息科学 | 403 | 403 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 工程力学 | 395 | 404 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 406 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 398 | 400 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 396 | 400 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 403 | 404 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 金属材料工程 | 402 | 403 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 能源与动力工程 | 406 | 411 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 412 | 419 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 电子信息工程 | 414 | 415 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 通信工程 | 413 | 431 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 405 | 405 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 自动化 | 412 | 425 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 机器人工程 | 410 | 428 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 土木工程 | 398 | 402 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 393 | 402 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 391 | 400 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 城市地下空间工程 | 393 | 402 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 393 | 399 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 测绘工程 | 397 | 405 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 400 | 402 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 勘查技术与工程 | 392 | 400 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 资源勘查工程 | 391 | 400 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 交通工程 | 403 | 405 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 农业水利工程 | 396 | 399 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 环境工程 | 398 | 399 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 392 | 402 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 安全工程 | 391 | 397 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 园林 | 393 | 394 |
河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 工程管理 | 393 | 393 |
河南城建学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 390 | 391 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 398 | 402 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 农业工程类 | 388 | 431 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 399 | 403 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 402 | 426 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 建筑类 | 394 | 413 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 临床医学 | 399 | 470 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 400 | 444 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 植物生产类 | 392 | 406 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 机械类 | 412 | 452 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 材料类 | 392 | 430 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 400 | 415 |
河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 文史 | 英语 | 411 | 428 |
河南农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 413 | 415 |
河南农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 植物生产类(农学类) | 405 | 409 |
河南农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 410 | 412 |
河南农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 植物生产类(园艺类) | 409 | 411 |
河南农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 413 | 417 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 传播学 | 411 | 476 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 土木工程 | 411 | 460 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 给排水科学与工程 | 411 | 443 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 高分子材料与工程 | 411 | 442 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 电子商务 | 411 | 441 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 人力资源管理 | 412 | 466 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 应用心理学 | 412 | 457 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物工程 | 412 | 454 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 国际经济与贸易 | 412 | 447 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 土地资源管理 | 412 | 445 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 环境科学 | 412 | 445 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 材料化学 | 412 | 444 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 农业水利工程 | 412 | 439 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 种子科学与工程 | 412 | 437 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 412 | 425 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 图书馆学 | 413 | 459 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 广告学 | 413 | 451 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 植物保护 | 413 | 437 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 农业资源与环境 | 413 | 434 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 社会学 | 414 | 456 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物技术 | 414 | 455 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 金融学(中俄学院) | 414 | 439 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 水文与水资源工程 | 415 | 464 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 商务英语 | 415 | 444 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 生物技术 | 411 | 411 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 411 | 411 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 日语 | 408 | 461 |
黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 法语 | 410 | 454 |
湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 机械类 | 401 | 411 |
湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 计算机类 | 403 | 406 |
湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 机械类 | 401 | 411 |
湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 计算机类 | 403 | 406 |
湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 艺术(不分文理) | 机械类 | 401 | 411 |
湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 艺术(不分文理) | 计算机类 | 403 | 406 |
湖南城市学院 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科A | 文科 | 商务英语 | 390 | 390 |
湖南城市学院 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科A | 文科 | 网络与新媒体 | 397 | 404 |
湖南工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 392 | 393 |
湖南工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 389 | 403 |
湖南工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 399 | 418 |
湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 自动化 | 398 | 404 |
湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 物流工程 | 394 | 394 |
湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 395 | 399 |
湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 395 | 402 |
湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 工业工程 | 393 | 394 |
湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 395 | 398 |
湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 396 | 397 |
湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 389 | 389 |
湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 环境工程 | 409 | 434 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 英语 | 415 | 423 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 日语 | 414 | 421 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 414 | 420 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 405 | 412 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 职业卫生工程 | 393 | 400 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 应急装备技术与工程 | 395 | 437 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 应急管理 | 394 | 419 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 信息工程 | 394 | 406 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 网络空间安全 | 396 | 410 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 394 | 408 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 413 | 421 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 404 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 化工安全工程 | 399 | 404 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 公共事业管理 | 393 | 396 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 408 | 409 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 采矿工程 | 404 | 404 |
华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 396 | 405 |
华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 储能科学与工程 | 414 | 431 |
华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 自动化类 | 415 | 442 |
华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 智能地球探测 | 412 | 428 |
华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程(热动) | 394 | 414 |
华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 389 | 402 |
华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 环境工程 | 412 | 418 |
淮北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 406 | 406 |
淮北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工/物理类 | 教育技术学(师范) | 409 | 409 |
淮北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物科学(师范) | 411 | 411 |
淮北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工/物理类 | 通信工程 | 406 | 406 |
黄淮学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 404 | 411 |
黄淮学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 文史类 | 翻译 | 401 | 402 |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 电子商务(中外合作办学) | 402 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 金融学(中外合作办学) | 403 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 406 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 401 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 物流管理 | 401 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 经济学 | 401 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 工商管理 | 403 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 英语 | 404 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 405 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 经济统计学 | 406 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 金融学 | 408 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 财政学 | 410 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 413 | |
吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 税收学 | 415 | |
济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 经济学类 | 407 | |
济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 物理学 | 415 | |
济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 412 | |
济宁学院 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 399 |
济宁学院 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 互联网金融 | 403 | 411 |
江西理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 412 | |
江西理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 413 | |
江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子商务(跨境电商) | 413 | 413 |
江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 414 | 414 |
九江学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 402 | 413 |
九江学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 397 | 399 |
九江学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 409 | 414 |
九江学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 工商管理 | 397 | 399 |
九江学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 跨境电子商务 | 398 | 418 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 社会工作 | 389 | 408 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 学前教育 | 411 | 417 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 数学与应用数学 | 388 | 407 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息科学与技术 | 386 | 390 |
辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 405 | 405 |
辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 网络工程 | 390 | 390 |
辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 407 |
辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 数据计算及应用 | 399 | 399 |
辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 机械工程 | 392 | 398 |
辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 机械电子工程 | 396 | 396 |
辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 工商管理 | 389 | 392 |
辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 389 | 421 |
