学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 土木工程 | 445 | 445 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 物流管理 | 437 | 445 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 食品质量与安全 | 445 | 450 |
中南林业科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 430 | 492 |
中原工学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 446 | 452 |
中原工学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 理科 | 土木类(土木工程、城地下空间工程) | 445 | 451 |
周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 环境工程 | 438 | 439 |
周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 机器人工程 | 454 | 456 |
周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 生物技术 | 450 | 463 |
周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 生物制药 | 450 | 453 |
周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 信息与计算科学 | 455 | 457 |
周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 应用化学 | 446 | 456 |
周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 植物科学与技术 | 438 | 445 |
北华大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批招生 | 艺术(历史组) | 音乐学(文化课) | 425 | 466 |
北华大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 440 | 449 |
北华大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 旅游管理 | 427 | 427 |
北华大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 日语 | 432 | 434 |
北华航天工业学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 446 | 503 |
北华航天工业学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 450 | 483 |
北华航天工业学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 社会工作 | 455 | 455 |
滨州医学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 455 | |
滁州学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 文史/历史 | 英语 | 454 | 454 |
大连大学 | 2023 | 辽宁 | 综合改革(3+1+2)(中外合作) | 历史学科类 | 旅游管理(中外合作办学) | 450 | 476 |
大连大学 | 2023 | 辽宁 | 综合改革(3+1+2)(中外合作) | 物理学科类 | 旅游管理(中外合作办学) | 434 | 487 |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批 | 航海技术 | 440 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 427 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 425 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 轮机工程 | 426 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 海洋科学类 | 447 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 农业智能装备工程 | 447 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 应用物理学 | 448 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 社会政策 | 448 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 449 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 水族科学与技术 | 449 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 451 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 451 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 市场营销 | 452 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 海洋资源与环境 | 453 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 453 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 水生动物医学 | 455 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 土木工程 | 455 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 农林经济管理 | 455 | |
大连交通大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 432 | 488 |
大连交通大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 451 | 474 |
大连交通大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 431 | 477 |
大连交通大学 | 2023 | 辽宁 | 综合分 | 艺术历史 | 产品设计 | 450 | 452 |
大连交通大学 | 2023 | 辽宁 | 综合分 | 艺术历史 | 动画 | 452 | 476 |
大连交通大学 | 2023 | 辽宁 | 综合分 | 艺术物理 | 产品设计 | 428 | 436 |
大连民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济林 | 447 | 463 |
东北电力大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 艺术物理 | 数字媒体艺术 | 447 | 448.3 |
福建江夏学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 444 | 451 |
福建江夏学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 金融学 | 426 | 454 |
福建江夏学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 444 | 451 |
福建江夏学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 金融学 | 426 | 454 |
甘肃农业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 动物科学 | 453 | 464 |
甘肃农业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 园艺 | 443 | 459 |
甘肃农业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 440 | 445 |
甘肃农业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 439 | 446 |
赣南科技学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械工程 | 443 | |
赣南科技学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 445 | |
赣南医科大学 | 2023 | 辽宁 | 综合批 | 物理类 | 制药工程 | 449 | |
赣南医科大学 | 2023 | 辽宁 | 综合批 | 物理类 | 生物医学工程 | 455 | |
赣南医科大学 | 2023 | 辽宁 | 综合批 | 物理类 | 生物信息学 | 454 | |
河北地质大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 地球物理学 | 455 | 463 |
河北地质大学 | 2023 | 辽宁 | 本科一批 | 历史类 | 设计学类 | 449 | 461 |
河北工程大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 采矿工程 | 445 | 467 |
河北工程大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 445 | 473 |
河北工程大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 冶金工程 | 440 | 480 |
河北工程大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 435 | 454 |
河北科技师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批一志愿 | 物理组 | 风景园林 | 445 | 449 |
河北科技师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批一志愿 | 物理组 | 工程管理 | 446 | 458 |
河北科技师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批一志愿 | 物理组 | 食品科学与工程 | 444 | 458 |
河北科技师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批一志愿 | 物理组 | 人工智能 | 451 | 455 |
河北农业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 450 | 467 |
河北农业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) | 454 | 481 |
河北中医药大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 康复治疗学 | 453 | 454 |
河南城建学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 443 | 446 |
河南城建学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 443 | 452 |
河南城建学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 440 | 448 |
河南城建学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 441 |
河南师范大学 | 2023 | 辽宁 | 普通 | 物理类 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 447 | 455 |
黑龙江大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 工艺美术 | 442 | 综合分投档 |
黑龙江大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 绘画 | 442 | 综合分投档 |
黑龙江大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 环境设计 | 447 | 综合分投档 |
湖南城市学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 454 | 458 |
湖南城市学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 441 | 443 |
湖南城市学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 449 | 452 |
湖南工程学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 446 | 449 |
湖南工程学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 447 | 447 |
湖南工程学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 454 | 456 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 物流工程 | 451 | 458 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 446 | 447 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 449 | 452 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 材料成型及控制工程 | 444 | 445 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 454 | 458 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 447 | 448 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 物流工程 | 455 | 456 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 450 | 455 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 448 | 452 |
湖南工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 材料成型及控制工程 | 439 | 440 |
湖南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批(本科批) | 理工/物理类 | 材料类 | 450 | 513 |
湖南科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 440 | 458 |
湖南科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 教育技术学 | 439 | 439 |
湖南科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 431 | 431 |
湖南女子学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 市场营销 | 438 | 446 |
湖南女子学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 人力资源管理 | 442 | 444 |
湖南女子学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 446 | 447 |
湖南女子学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 442 | 448 |
湖南女子学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 428 | 430 |
湖南女子学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 艺术(历史类) | 视宽传达设计 | 434 | 438 |
湖南女子学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 430 | 430 |
湖南女子学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 432 | 432 |
湖南人文科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 秘书学 | 446 | 447 |
湖南人文科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 农学 | 436 | 440 |
湖南人文科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 金融工程 | 431 | 444 |
湖南人文科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 435 | 438 |
华北科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 450 | 460 |
华北科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 化工安全工程 | 452 | 462 |
华北科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 公共事业管理 | 445 | 465 |
华北科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 采矿工程 | 438 | 446 |
华北科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 447 | 462 |
华北水利水电大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 环境工程 | 437 | 500 |
华北水利水电大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 测绘工程 | 454 | 463 |
黄淮学院 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 工程管理 | 436 | 445 |
黄淮学院 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 土木工程 | 436 | 437 |
黄淮学院 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 软件工程(合作办学) | 439 | 447 |
吉林财经大学 | 2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 朝鲜语 | 439 | |
吉林财经大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子商务(中外合作办学) | 451 | |
吉林财经大学 | 2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 朝鲜语 | 429 | |
吉林财经大学 | 2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 养老服务管理 | 441 | |
济宁学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 智能制造工程 | 447 | 453 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 市场营销 | 445 | 445 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 冶金工程(中外合作办学) | 425 | 439 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 444 | 448 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 448 | 453 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 应用物理学 | 447 | 500 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 应用化学 | 445 | 458 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 冶金工程 | 450 | 471 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 442 | 452 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 土木工程 | 445 | 457 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 生物工程 | 448 | 470 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 旅游管理 | 453 | 456 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 矿物加工工程 | 440 | 448 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 建筑学 | 448 | 460 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 443 | 454 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 环境工程 | 444 | 455 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 453 | 488 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 储能科学与工程 | 455 | 464 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 453 | 463 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 测绘工程 | 447 | 461 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 采矿工程 | 440 | 447 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 材料科学与工程 | 443 | 477 |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 447 | 489 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 452 | 491 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 地方专项 | 普通文理 | 应用化学 | 452 | 469 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 少数民族预科班 | 437 | 467 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 436 | 473 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 石油工程(中外合作办学) | 431 | 468 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 普通文理 | 产品设计 | 430 | 434.4 |
辽宁中医药大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批招生 | 物理/理工类 | 市场营销 | 452 | 484 |
龙岩学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 本科批 | 广播电视学 | 444 | 444 |
龙岩学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 本科批 | 电子信息工程 | 451 | 457 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 软件工程 | 437 | 438 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 433 | 434 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 433 | 467 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 历史类 | 市场营销(数字营销) | 454 | 454 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 436 | 446 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 433 | 434 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 433 | 433 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 土木工程 | 435 | 435 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 自动化 | 432 | 432 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 425 | 430 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 426 | 431 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 429 | 430 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 市场营销(数字营销) | 426 | 426 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 电子商务 | 429 | 429 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 软件工程 | 425 | 427 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 通信工程 | 427 | 429 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 428 | 447 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 会计学 | 429 | 439 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 432 | 436 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 433 | 434 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 历史类 | 金融学 | 436 | 446 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 历史类 | 物流管理 | 437 | 443 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 历史类 | 会计学 | 452 | 458 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 动物科学 | 437 | 437 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 法学 | 450 | 461 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 食品质量与安全 | 429 | 432 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 物理学 | 433 | 487 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 网络工程 | 452 | 452 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 草业科学 | 439 | 441 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 农学 | 446 | 458 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 农业资源与环境 | 440 | 446 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 经济学 | 447 | 458 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 智慧农业 | 444 | 455 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 心理学 | 450 | 454 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 园林 | 443 | 444 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 家具设计与工程 | 438 | 442 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 包装工程 | 435 | 440 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 444 | 450 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 433 | 433 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 435 | 441 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 430 | 430 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 430 | 430 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 436 | 436 |
平顶山学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 440 | 457 |
泉州师范学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 441 | 466 |
泉州师范学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 439 | 440 |
泉州师范学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 436 | 439 |
泉州师范学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 449 | 449 |
泉州师范学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 环境科学 | 450 | 450 |
三明学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 本科 | 车辆工程 | 453 | |
三明学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 本科 | 材料化学 | 437 | |
三明学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 本科 | 化学工程与工艺 | 445 | |
三明学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 本科 | 环境工程 | 441 | |
三明学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 本科 | 人工智能 | 450 | |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 428 | 431 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 426 | 427 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 438 | 444 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 传播学 | 438 | 448 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 428 | 429 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 451 | 454 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 投资学 | 435 | 437 |
山东工商学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 工业工程 | 455 | 476 |
山东工商学院 | 2023 | 辽宁 | 中外合作 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 455 | 455 |
山东工商学院 | 2023 | 辽宁 | 中外合作 | 历史类 | 金融学 | 452 | 452 |
山东工商学院 | 2023 | 辽宁 | 中外合作 | 物理类 | 金融学 | 432 | 439 |
山东农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通文理 | 日语 | 436 | 472 |
山东石油化工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 454 | 464 |
山东石油化工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 化工安全工程 | 451 | 456 |
山东石油化工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 455 | 460 |
商丘师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 441 | 441 |
商丘师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 434 | 434 |
商丘师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 434 | 447 |
商丘师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 449 | 449 |
上饶师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 园林 | 435 | 439 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 通信工程(中外合作办学) | 439 | 513 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 市场营销 | 453 | 508 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 艺术(历/文) | 环境设计 | 438 | 452 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 491 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 应用化学 | 439 | 461 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 资源循环科学与工程 | 443 | 453 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 高分子材料与工程 | 438 | 461 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 油气储运工程 | 442 | 477 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 环保设备工程 | 441 | 467 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 能源与动力工程 | 452 | 482 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 过程装备与控制工程 | 438 | 490 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 建筑电气与智能化 | 453 | 482 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 互联网金融 | 452 | 465 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 物流工程 | 447 | 459 |
沈阳工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理/理工 | 电子商务 | 448 | 473 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 中外 | 数据科学与大数据技术(中外合作) | 430 | 510 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 中外 | 计算机科学与技术(中外合作) | 441 | 539 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 436 | 484 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 理工 | 工程管理(ISEC) | 451 | 505 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 理工 | 风景园林 | 447 | 501 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程(ISEC) | 438 | 465 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术批 | 艺术文 | 环境设计 | 440 | 445 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 453 | 505 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 428 | 509 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 446 | 461 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术批 | 艺术文 | 产品设计 | 440 | 448 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 427 | 437 |
泰山学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 本科 | 化工与制药类 | 446 | 466 |
天水师范学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 427 | 464 |
