吉林农业大学动物药学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,贵州省普通类理工动物药学专业最低分430,最低分排名75123,最高分442,控制线371,贵州省普通类理工动物药学专业最低分430,最低分排名75123,最高分442,控制线371。以下是吉林农业大学动物药学专业历年最低分供同学们填报2024高考志愿参考.
一:吉林农业大学动物药学专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 408 | 36258 | 422 | 333 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 412 | 31617 | 422 | 292 |
四川 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 521 | 83195 | 524 | 433 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 475 | 109341 | 486 | 427 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物药学 | 516 | 134072 | 526 | 443 |
广西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 454 | 62482 | 456 | 347 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 507 | 91868 | 517 | 439 |
河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 509 | 133928 | 515 | 409 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 510 | 72830 | 513 | 424 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 479 | 101448 | 488 | 415 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 418 | 40820 | 419 | 337 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 430 | 75123 | 442 | 371 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 498 | 41691 | 499 | 406 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 433 | 68912 | 436 | 336 |
青海 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 349 | 12468 | 359 | 330 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 408 | 36258 | 422 | 333 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 412 | 31617 | 422 | 292 |
四川 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 521 | 83195 | 524 | 433 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 475 | 109341 | 486 | 427 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物药学 | 516 | 134072 | 526 | 443 |
广西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 454 | 62482 | 456 | 347 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 507 | 91868 | 517 | 439 |
河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 509 | 133928 | 515 | 409 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 510 | 72830 | 513 | 424 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 479 | 101448 | 488 | 415 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 418 | 40820 | 419 | 337 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 430 | 75123 | 442 | 371 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 498 | 41691 | 499 | 406 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 433 | 68912 | 436 | 336 |
青海 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 349 | 12468 | 359 | 330 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 408 | 36258 | 422 | 333 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 412 | 31617 | 422 | 292 |
四川 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 521 | 83195 | 524 | 433 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 475 | 109341 | 486 | 427 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物药学 | 516 | 134072 | 526 | 443 |
广西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 454 | 62482 | 456 | 347 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 507 | 91868 | 517 | 439 |
河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 509 | 133928 | 515 | 409 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 510 | 72830 | 513 | 424 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 479 | 101448 | 488 | 415 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 418 | 40820 | 419 | 337 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 430 | 75123 | 442 | 371 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 498 | 41691 | 499 | 406 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 433 | 68912 | 436 | 336 |
青海 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 349 | 12468 | 359 | 330 |
二:吉林农业大学动物药学专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 400 | 37737 | 440 | 323 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 424 | 36796 | 451 | 327 |
四川 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 492 | 108045 | 493 | 426 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 479 | 110606 | 482 | 435 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物药学 | 512 | 124940 | 515 | 437 |
广西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 433 | 73308 | 434 | 343 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 500 | 90630 | 502 | 430 |
河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 500 | 135000 | 504 | 405 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 487 | 72250 | 490 | 409 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 471 | 101121 | 474 | 414 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 417 | 46150 | 420 | 345 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 419 | 74309 | 428 | 360 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 494 | 45604 | 498 | 411 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 438 | 69133 | 440 | 344 |
青海 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 352 | 13711 | 355 | 335 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 400 | 37737 | 440 | 323 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 424 | 36796 | 451 | 327 |
四川 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 492 | 108045 | 493 | 426 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 479 | 110606 | 482 | 435 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物药学 | 512 | 124940 | 515 | 437 |
广西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 433 | 73308 | 434 | 343 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 500 | 90630 | 502 | 430 |
河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 500 | 135000 | 504 | 405 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 487 | 72250 | 490 | 409 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 471 | 101121 | 474 | 414 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 417 | 46150 | 420 | 345 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 419 | 74309 | 428 | 360 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 494 | 45604 | 498 | 411 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 438 | 69133 | 440 | 344 |
青海 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 352 | 13711 | 355 | 335 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 400 | 37737 | 440 | 323 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 424 | 36796 | 451 | 327 |
四川 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 492 | 108045 | 493 | 426 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 479 | 110606 | 482 | 435 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物药学 | 512 | 124940 | 515 | 437 |
广西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 433 | 73308 | 434 | 343 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 500 | 90630 | 502 | 430 |
河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 500 | 135000 | 504 | 405 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 487 | 72250 | 490 | 409 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 471 | 101121 | 474 | 414 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 417 | 46150 | 420 | 345 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 419 | 74309 | 428 | 360 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 494 | 45604 | 498 | 411 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 438 | 69133 | 440 | 344 |
青海 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 352 | 13711 | 355 | 335 |
三:吉林农业大学动物药学专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 394 | 35957 | 415 | 301 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 428 | 30377 | 447 | 305 |
四川 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 513 | 91059 | 517 | 430 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 468 | 108865 | 475 | 415 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物药学 | 513 | 123655 | 518 | 444 |
山西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 476 | 50800 | 476 | 410 |
广西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 426 | 78950 | 429 | 348 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 497 | 90044 | 514 | 412 |
河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 497 | 147350 | 510 | 400 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 495 | 70137 | 501 | 397 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 495 | 86457 | 499 | 434 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 419 | 45064 | 422 | 336 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 428 | 69561 | 432 | 367 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 477 | 52994 | 488 | 336 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 525 | 47996 | 537 | 446 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 424 | 72528 | 426 | 341 |
青海 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 348 | 14072 | 349 | 310 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 407 | 41216 | 412 | 280 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 394 | 35957 | 415 | 301 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 428 | 30377 | 447 | 305 |
四川 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 513 | 91059 | 517 | 430 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 468 | 108865 | 475 | 415 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物药学 | 513 | 123655 | 518 | 444 |
山西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 476 | 50800 | 476 | 410 |
广西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 426 | 78950 | 429 | 348 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 497 | 90044 | 514 | 412 |
河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 497 | 147350 | 510 | 400 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 495 | 70137 | 501 | 397 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 495 | 86457 | 499 | 434 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 419 | 45064 | 422 | 336 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 428 | 69561 | 432 | 367 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 477 | 52994 | 488 | 336 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 525 | 47996 | 537 | 446 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 424 | 72528 | 426 | 341 |
青海 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 348 | 14072 | 349 | 310 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 407 | 41216 | 412 | 280 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 394 | 35957 | 415 | 301 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 428 | 30377 | 447 | 305 |
四川 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 513 | 91059 | 517 | 430 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 468 | 108865 | 475 | 415 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物药学 | 513 | 123655 | 518 | 444 |
山西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 476 | 50800 | 476 | 410 |
广西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 426 | 78950 | 429 | 348 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 497 | 90044 | 514 | 412 |
河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 497 | 147350 | 510 | 400 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 495 | 70137 | 501 | 397 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 495 | 86457 | 499 | 434 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 419 | 45064 | 422 | 336 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 428 | 69561 | 432 | 367 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 477 | 52994 | 488 | 336 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 525 | 47996 | 537 | 446 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 424 | 72528 | 426 | 341 |
青海 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 348 | 14072 | 349 | 310 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 407 | 41216 | 412 | 280 |
【微语】要使真理沉下去,除非黄金浮上来。