合肥工业大学通信工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽省统招一批理工通信工程专业最低分620,最高分624,控制线482,河南省统招一批理工通信工程专业最低分619,最高分619,控制线514。以下是合肥工业大学通信工程专业历年最低分供同学们填报2024高考志愿参考.
一:合肥工业大学通信工程专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 统招一批 | 通信工程 | 598 | 598 | 485 |
天津 | 综合改革 | 统招一批 | 通信工程 | 637 | 638 | 563 |
安徽 | 理工 | 统招一批 | 通信工程 | 620 | 624 | 482 |
山东 | 综合改革 | 统招一批 | 通信工程 | 615 | 616 | 520 |
山西 | 理工 | 统招一批 | 通信工程 | 590 | 592 | 480 |
广东 | 物理类 | 统招一批 | 通信工程 | 615 | 616 | 539 |
江苏 | 物理类 | 统招一批 | 通信工程 | 630 | 631 | 512 |
江西 | 理工 | 统招一批 | 通信工程 | 607 | 607 | 518 |
河北 | 物理类 | 统招一批 | 通信工程 | 620 | 625 | 492 |
河南 | 理工 | 统招一批 | 通信工程 | 619 | 619 | 514 |
浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 通信工程 | 646 | 647 | 594 |
湖南 | 物理类 | 统招一批 | 通信工程 | 613 | 617 | 477 |
贵州 | 理工 | 统招一批 | 通信工程 | 576 | 581 | 459 |
二:合肥工业大学通信工程专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 601 | 602 | 515 |
云南 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 598 | 604 | 515 |
北京 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 578 | 587 | 518 |
天津 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 641 | 642 | 583 |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 606 | 606 | 491 |
安徽 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 605 | 611 | 491 |
山东 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 595 | 596 | 513 |
山西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 570 | 570 | 498 |
江苏 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 597 | 602 | 516 |
江西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 585 | 585 | 509 |
河北 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 601 | 603 | 487 |
河南 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 607 | 611 | 509 |
浙江 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 636 | 637 | 592 |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 通信工程 | 575 | 575 | 475 |
湖南 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 591 | 593 | 475 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 536 | 537 | 442 |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 558 | 559 | 451 |
贵州 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 565 | 572 | 451 |
三:合肥工业大学通信工程专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 592 | 600 | 520 |
云南 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 600 | 610 | 520 |
北京 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 577 | 581 | 513 |
天津 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 633 | 634 | 579 |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 611 | 612 | 488 |
安徽 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 612 | 617 | 488 |
山东 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 597 | 599 | 518 |
山西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 580 | 581 | 505 |
江苏 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 583 | 591 | 501 |
江西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 602 | 603 | 519 |
河北 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 609 | 611 | 498 |
河南 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 620 | 622 | 518 |
浙江 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 631 | 632 | 589 |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 通信工程 | 594 | 596 | 504 |
湖南 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 605 | 605 | 504 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 545 | 546 | 440 |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 558 | 562 | 456 |
贵州 | 理工 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 565 | 566 | 456 |
【微语】我对你的爱在心底层,无人可以取代更无人可以提起,