南华大学卫生检验与检疫专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,辽宁省综合改革物理类卫生检验与检疫专业最低分507,最低分排名41061,最高分508,控制线360,湖南省国家专项计划物理类卫生检验与检疫专业最低分527,最低分排名58303,最高分542,控制线415。以下是南华大学卫生检验与检疫专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:南华大学卫生检验与检疫专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 522 | 29122 | 525 | 485 |
四川 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 554 | 52345 | 576 | 520 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 539 | 88793 | 543 | 439 |
湖北 | 物理类 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 553 | 44681 | 570 | 424 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 卫生检验与检疫 | 527 | 58303 | 542 | 415 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 535 | 52153 | 539 | 415 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 538 | 49964 | 580 | 415 |
福建 | 物理类 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 533 | 37323 | 533 | 431 |
辽宁 | 物理类 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 507 | 41061 | 508 | 360 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 522 | 30719 | 548 | 406 |
二:南华大学卫生检验与检疫专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 529 | 33142 | 532 | 515 |
内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 470 | 19868 | 484 | 427 |
四川 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 545 | 55212 | 568 | 515 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 536 | 89634 | 543 | 445 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 533 | 43342 | 539 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 526 | 48833 | 554 | 414 |
福建 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 528 | 36841 | 530 | 428 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 507 | 42265 | 523 | 362 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 525 | 30650 | 532 | 411 |
三:南华大学卫生检验与检疫专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 527 | 34565 | 544 | 520 |
内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 459 | 21461 | 482 | 418 |
四川 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 527 | 76906 | 548 | 521 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 534 | 89134 | 545 | 432 |
广西 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 512 | 31310 | 524 | 487 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 552 | 37853 | 566 | 434 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 553 | 37165 | 567 | 434 |
福建 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 536 | 35419 | 538 | 423 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 509 | 40288 | 515 | 336 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 562 | 30538 | 566 | 446 |
【微语】不要害怕失败,它只是通往成功的一次临时转向,指引你找寻新的方向。