南华大学土木类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,辽宁省综合改革物理类土木类专业最低分501,最低分排名43560,最高分526,控制线360,山西省普通类一批理工土木类专业最低分501,最低分排名33237,最高分511,控制线480。以下是南华大学土木类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:南华大学土木类专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 440 | 33965 | 459 | 405 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 515 | 32206 | 517 | 485 |
内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 451 | 24531 | 494 | 434 |
天津 | 综合改革 | 综合改革 | 土木类 | 563 | 21148 | 573 | 472 |
宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 422 | 9879 | 425 | 397 |
安徽 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 531 | 56404 | 554 | 482 |
山东 | 综合改革 | 综合改革 | 土木类 | 511 | 144528 | 527 | 443 |
山西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 501 | 33237 | 511 | 480 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 525 | 107272 | 546 | 439 |
广西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 507 | 32235 | 531 | 475 |
新疆 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 417 | 433 | 396 | |
新疆 | 理工 | 贫困南单本一(民考汉) | 土木类 | 409 | 409 | 396 | |
新疆 | 理工 | 贫困南单本一(汉语言) | 土木类 | 353 | 353 | 396 | |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 542 | 84967 | 549 | 448 |
江西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 551 | 30643 | 560 | 518 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 517 | 80365 | 539 | 439 |
河南 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 563 | 54864 | 574 | 514 |
浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 土木类 | 556 | 100341 | 575 | 488 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 602 | 11060 | 607 | 483 |
湖北 | 物理类 | 普通类一批 | 土木类 | 554 | 44071 | 558 | 424 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木类 | 513 | 69917 | 523 | 415 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 土木类 | 518 | 65709 | 528 | 415 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 532 | 54427 | 545 | 415 |
甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 481 | 17777 | 501 | 433 |
福建 | 物理类 | 普通类一批 | 土木类 | 525 | 41449 | 539 | 431 |
贵州 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 488 | 35495 | 515 | 459 |
辽宁 | 物理类 | 综合改革 | 土木类 | 501 | 43560 | 526 | 360 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 489 | 45960 | 514 | 406 |
陕西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 456 | 53962 | 456 | 443 |
青海 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 380 | 8275 | 391 | 330 |
黑龙江 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 465 | 22666 | 496 | 408 |
二:南华大学土木类专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 527 | 34079 | 559 | 515 |
内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 455 | 23321 | 474 | 427 |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 481 | 29265 | 485 | 425 |
天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 545 | 25618 | 548 | 463 |
宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 426 | 11313 | 432 | 412 |
安徽 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 545 | 42974 | 553 | 491 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 511 | 126968 | 523 | 437 |
山西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 508 | 30483 | 514 | 498 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 536 | 89634 | 547 | 445 |
广西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 494 | 36574 | 532 | 475 |
新疆 | 理工 | 南疆单列计划 | 土木类 | 352 | 352 | 400 | |
新疆 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 420 | 435 | 400 | |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 524 | 82500 | 531 | 429 |
江西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 536 | 31578 | 547 | 509 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 526 | 62390 | 531 | 430 |
河南 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 543 | 68292 | 560 | 509 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 556 | 100368 | 566 | 497 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 587 | 12665 | 594 | 471 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 526 | 44840 | 535 | 409 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木类 | 498 | 73422 | 522 | 414 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 土木类 | 504 | 67778 | 557 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 502 | 69596 | 564 | 414 |
甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 475 | 20727 | 478 | 442 |
福建 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 524 | 38967 | 554 | 428 |
贵州 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 478 | 35062 | 504 | 451 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 516 | 38482 | 526 | 362 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 508 | 38616 | 511 | 411 |
陕西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 473 | 46355 | 493 | 449 |
青海 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 378 | 10244 | 389 | 335 |
黑龙江 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 456 | 28689 | 468 | 429 |
三:南华大学土木类专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 527 | 34565 | 562 | 520 |
内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 456 | 22115 | 478 | 418 |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 456 | 30746 | 469 | 400 |
天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 539 | 25065 | 551 | 463 |
宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 412 | 13220 | 434 | 412 |
安徽 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 543 | 45190 | 561 | 488 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 522 | 106004 | 530 | 444 |
山西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 508 | 33222 | 526 | 505 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 519 | 108647 | 566 | 432 |
广西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 512 | 31310 | 553 | 487 |
新疆 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 434 | 440 | 405 | |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 508 | 78264 | 512 | 417 |
江西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 539 | 35428 | 553 | 519 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 533 | 57317 | 549 | 412 |
河南 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 554 | 69571 | 574 | 518 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 577 | 13597 | 588 | 466 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 552 | 39787 | 556 | 397 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木类 | 514 | 68841 | 571 | 434 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 土木类 | 535 | 50721 | 551 | 434 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 542 | 45260 | 571 | 434 |
甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 460 | 26690 | 475 | 440 |
福建 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 539 | 33935 | 543 | 423 |
贵州 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 495 | 28470 | 505 | 456 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 523 | 34932 | 525 | 336 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 549 | 36635 | 561 | 446 |
陕西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 450 | 55829 | 463 | 443 |
青海 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 380 | 10309 | 383 | 330 |
黑龙江 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 445 | 29818 | 457 | 415 |
【微语】感谢那些关心我的兄弟姐妹们,是你们让我知道咱们彼此从未分开过,也是你们让我知道友谊是什么,对于你们的关心我不胜感激!