省份 | 年份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 首选物理 | 3510 | 厦门理工学院 | 110 | 第110组(美术统考) | 291.7 | 1 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 3510 | 厦门理工学院 | 111 | 第111组(服装统考) | 293.2 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 3510 | 厦门理工学院 | 010 | 第10组(美术类) | 286.1 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 3510 | 厦门理工学院 | 011 | 第11组(表演类(服装表演)) | 303.3 | 1 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 3510 | 厦门理工学院 | 110 | 第10组(美术类) | 289.7 | 1 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 3510 | 厦门理工学院 | 111 | 第11组(表演类(服装表演)) | 302.7 | 1 |
以上是培训啦网整理的厦门理工学院湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】你知道,幸福不仅仅是吃饱穿暖,而是勇敢的战胜困难。