省份 | 年份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 首选物理 | 1316 | 河北科技师范学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 284.6 | 13 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 1316 | 河北科技师范学院 | 106 | 第106组(舞蹈统考) | 285.2 | 12 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 1316 | 河北科技师范学院 | 006 | 第6组(美术类) | 279.3 | 7 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 1316 | 河北科技师范学院 | 007 | 第7组(舞蹈类) | 286.1 | 3 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 1316 | 河北科技师范学院 | 105 | 第5组(美术类) | 280.8 | 3 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 1316 | 河北科技师范学院 | 106 | 第6组(舞蹈类) | 272.6 | 13 |
以上是培训啦网整理的河北科技师范学院湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】保持乐观的心态,生活中的每一个挑战都会变成成长的垫脚石。