省份 | 年份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 职高对口(机电类) | 4310 | 湖南工业大学 | 540 |
湖南 | 2023 | 职高对口(电子电工类) | 4310 | 湖南工业大学 | 560 |
湖南 | 2023 | 职高对口(计算机应用类) | 4310 | 湖南工业大学 | 613 |
湖南 | 2023 | 职高对口(美术类) | 4310 | 湖南工业大学 | 585 |
湖南 | 2022 | 职高对口(机电类) | 4310 | 湖南工业大学 | 594 |
湖南 | 2022 | 职高对口(电子电工类) | 4310 | 湖南工业大学 | 583 |
湖南 | 2022 | 职高对口(医卫类) | 4310 | 湖南工业大学 | 621 |
湖南 | 2021 | 职高对口(机电类) | 4310 | 湖南工业大学 | 616 |
湖南 | 2021 | 职高对口(电子电工类) | 4310 | 湖南工业大学 | 627 |
以上是培训啦网整理的湖南工业大学湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并根据2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素预估湖南工业大学2024湖南最低分数线要多少,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】夜航的人都沉睡在一片苍茫的世界里,内心装点着各种精巧的迷局。无所谓孤单,也无所谓寂寞。