省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 3721 | 山东科技大学 | 001 | 第1组 | 537 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 3721 | 山东科技大学 | 002 | 第2组 | 534 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 3721 | 山东科技大学 | 003 | 第3组(国家专项) | 522 | 8 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 3721 | 山东科技大学 | 101 | 第1组 | 567 | 3 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 3721 | 山东科技大学 | 102 | 第2组 | 556 | 10 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 3721 | 山东科技大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 557 | 15 |
以上是培训啦网整理的山东科技大学湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】真诚,只留给同样真诚的人。