省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3705 | 中国石油大学(华东) | 102 | 第102组 | 598 | 12 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3705 | 中国石油大学(华东) | 103 | 第103组 | 586 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3705 | 中国石油大学(华东) | 104 | 第104组 | 592 | 12 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3705 | 中国石油大学(华东) | 305 | 第305组(国家专项) | 587 | 10 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3705 | 中国石油大学(华东) | 306 | 第306组(国家专项) | 585 | 5 |
以上是培训啦网整理的中国石油大学(华东)湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】那个城市,载满了我们的回忆。