省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 001 | 第1组 | 470 | 7 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 002 | 第2组 | 471 | 7 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 003 | 第3组 | 457 | 7 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 004 | 第4组(国家专项) | 460 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 005 | 第5组(少数民族预科班) | 458 | 8 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 101 | 第1组 | 498 | 25 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 102 | 第2组 | 514 | 5 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 803 | 第3组(少数民族预科班) | 470 | 25 |
以上是培训啦网整理的辽宁石油化工大学湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】风和我都是自由的。