省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 001 | 第1组 | 620 | 3 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 002 | 第2组 | 595 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 003 | 第3组(国家专项) | 555 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 004 | 第4组(国家专项) | 541 | 11 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 101 | 第101组 | 636 | 25 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 102 | 第102组 | 606 | 6 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 572 | 7 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 557 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 101 | 第1组 | 623 | 4 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 102 | 第2组 | 609 | 17 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 570 | 7 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 1159 | 首都医科大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 557 | 1 |
以上是培训啦网整理的首都医科大学湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并根据2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素预估首都医科大学2024湖南最低分数线要多少,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】在万众瞩目下对你表白的,是种绝世的浪漫。