学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 13通信工程 | 位次:10502 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11自动化类 | 位次:10856 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 20应用物理学 | 位次:11577 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 19数学类 | 位次:11673 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 29材料智能技术 | 位次:12487 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2A机械类 | 位次:14825 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2C能源动力类(能源、环境专业) | 位次:14923 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 22生物技术 | 位次:15085 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 15储能科学与工程 | 位次:15096 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 21应用化学 | 位次:15454 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 位次:15524 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 17安全工程 | 位次:15679 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 06材料科学与工程 | 位次:16027 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 23工商管理类(数智管理与经济试验班) | 位次:18147 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 14冶金工程 | 位次:18376 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 24社会科学试验班 | 位次:18544 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 25外国语言文学类 | 位次:22494 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 位次:6177 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04材料科学与工程(高精尖班) | 位次:7142 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01理科试验班 | 位次:7757 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 12计算机类 | 位次:8022 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02工科试验班类 | 位次:9448 |
北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05人工智能 | 位次:9751 |
以上是培训啦网整理的北京科技大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考北京科技大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。