内蒙古科技大学2024高考在云南普通类本科二批理工冶金工程专业最低490分最高491分,内蒙古科技大学2024高考在云南普通类本科二批理工冶金工程专业最低454分最高480分,内蒙古科技大学2024高考在云南普通类本科二批理工冶金工程专业最低476分最高479分
学校 | 高考年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 490 | 491 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 454 | 480 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 476 | 479 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 427 | 478 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 434 | 452 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 冶金工程 | 492 | 506 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 474 | 510 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 411 | 461 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 387 | 421 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 物理类 | 冶金工程 | 456 | 470 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 404 | 404 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 398 | 398 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 424 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 479 | 483 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 468 | 476 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 504 | 509 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 486 | 496 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 493 | 504 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 488 | 518 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 497 | 503 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 500 | 508 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 498 | 507 | 442 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 431 | 449 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 353 | 358 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 366 | 366 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 483 | 487 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 506 | 517 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 506 | 521 | 462 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 470 | 494 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 489 | 491 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 512 | 526 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 517 | 532 | 509 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 531 | 532 | 514 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 536 | 543 | 511 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 531 | 552 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 533 | 536 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 507 | 527 | 492 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 533 | 546 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 457 | 462 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 485 | 506 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 507 | 509 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 452 | 478 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 481 | 493 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 467 | 487 | 422 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 431 | 438 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 485 | 492 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 476 | 483 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 483 | 485 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 514 | 521 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 416 | 416 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 467 | 477 | 380 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 454 | 463 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 447 | 457 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 469 | 476 | 368 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 482 | 486 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 516 | 532 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 523 | 536 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 441 | 441 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 435 | 438 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 473 | 474 | 372 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 344 | 344 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 342 | 342 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 362 | 362 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 392 | 414 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 389 | 389 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 456 | 478 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 454 | 480 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 434 | 452 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 387 | 421 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 398 | 398 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 468 | 476 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 493 | 504 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 500 | 508 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 366 | 366 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 506 | 517 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 489 | 491 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 531 | 532 | 514 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 533 | 536 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 485 | 506 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 481 | 493 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 483 | 485 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 447 | 457 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 516 | 532 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 435 | 438 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 342 | 342 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 389 | 389 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 490 | 491 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 427 | 478 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 411 | 461 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 404 | 404 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 479 | 483 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 486 | 496 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 497 | 503 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 353 | 358 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 483 | 487 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 470 | 494 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 517 | 532 | 509 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 531 | 552 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 533 | 546 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 457 | 462 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 452 | 478 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 431 | 438 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 476 | 483 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 416 | 416 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 454 | 463 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 482 | 486 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 441 | 441 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 344 | 344 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 392 | 414 | 308 |
温馨提示:本文【2024内蒙古科技大学冶金工程专业录取分数线(含2022-2024往年分数)】由作者
轻松报志愿提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。