学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 07园艺(中新实验班) | 位次:101255 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 69动物科学(中美121双学位项目) | 位次:104612 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02农学(拔尖人才培养班) | 位次:24117 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 30生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 位次:25458 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 41计算机类 | 位次:25530 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 40电气类 | 位次:25970 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 21农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 位次:26567 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 47数据科学与大数据技术 | 位次:26626 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 33食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 位次:28229 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 20机械类 | 位次:29032 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 26工商管理类 | 位次:29434 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 22能源动力类 | 位次:30550 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 27农林经济管理 | 位次:30565 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 25金融学类 | 位次:32067 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 24农业智能装备工程 | 位次:32206 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 67汉语国际教育 | 位次:34088 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 31制药工程 | 位次:35500 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 44英语 | 位次:35541 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 37行政管理 | 位次:35655 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 35土地资源管理 | 位次:37052 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 29生物科学类 | 位次:38187 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 17动物医学 | 位次:39433 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 09风景园林 | 位次:40865 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 42应用化学 | 位次:40908 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08园林 | 位次:40939 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 45俄语 | 位次:41339 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03智慧农业 | 位次:42499 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 43化学生物学 | 位次:44324 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 23工业工程类 | 位次:45061 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 32食品科学与工程类 | 位次:46405 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 10环境科学与工程类 | 位次:47474 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 30生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 位次:48450 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 39水利类 | 位次:48570 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 71计算机科学与技术(中美121双学位项目) | 位次:49534 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01植物生产类(1) | 位次:50438 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04植物保护 | 位次:52946 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 13生态学 | 位次:54664 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 15动物生产类 | 位次:55702 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05植物生产类(2) | 位次:57560 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11自然保护与环境生态类 | 位次:60514 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 48广播电视编导 | 位次:60841 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 72工商管理(中美121双学位项目) | 位次:71720 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 68生物科学(中美121双学位项目) | 位次:79545 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 70食品科学与工程(中美121双学位项目) | 位次:83636 |
以上是培训啦网整理的东北农业大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考东北农业大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。