学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 19审计学 | 位次:201070 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 18财务管理 | 位次:207702 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 17工商管理 | 位次:215294 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04网络与新媒体 | 位次:219658 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 31护理学 | 位次:222364 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 45英语 | 位次:222554 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 46商务英语 | 位次:232821 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 22物流管理 | 位次:236306 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 21市场营销 | 位次:237007 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 23国际商务 | 位次:237541 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02学前教育(师范类) | 位次:237553 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 41电子商务 | 位次:237669 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 24金融工程 | 位次:249964 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 42工程造价 | 位次:263897 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 36金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 位次:295678 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 57智能车辆工程 | 位次:312408 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 07电子信息工程 | 位次:313415 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 33汽车服务工程 | 位次:314299 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 39数据科学与大数据技术 | 位次:315037 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 36金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 位次:316221 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08计算机科学与技术 | 位次:316735 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 06智能制造工程 | 位次:317270 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03机械设计制造及其自动化 | 位次:317429 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 32康复治疗学 | 位次:317506 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 25土木工程 | 位次:317706 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 56通信工程 | 位次:317879 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05电气工程及其自动化 | 位次:318005 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05电气工程及其自动化 | 位次:326242 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03机械设计制造及其自动化 | 位次:335886 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08计算机科学与技术 | 位次:339823 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 32康复治疗学 | 位次:343441 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 07电子信息工程 | 位次:344729 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 06智能制造工程 | 位次:344865 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 39数据科学与大数据技术 | 位次:347448 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 56通信工程 | 位次:353089 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 57智能车辆工程 | 位次:353801 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 33汽车服务工程 | 位次:354723 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 25土木工程 | 位次:355315 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | B9护理 | 位次:536758 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | C0康复治疗技术 | 位次:563466 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | A0电气自动化技术 | 位次:590970 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | B5大数据与会计 | 位次:592212 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | E4新能源汽车技术 | 位次:595847 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | C8汽车检测与维修技术 | 位次:604662 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | B8新闻采编与制作 | 位次:608438 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | A1机械制造及自动化 | 位次:613263 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | A2数控技术 | 位次:616389 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | C6计算机应用技术 | 位次:616867 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | A8动漫制作技术 | 位次:618566 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | C3电子信息工程技术 | 位次:618637 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | C4计算机网络技术 | 位次:621622 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | C5大数据技术 | 位次:623006 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | A5电子商务 | 位次:627518 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | B6工商企业管理 | 位次:631756 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | A4现代物流管理 | 位次:632566 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | B3建设工程监理 | 位次:632590 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | A3市场营销 | 位次:633917 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | B2工程造价 | 位次:635940 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | D7旅游管理 | 位次:636210 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | B4建筑工程技术 | 位次:636322 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | D0商务英语 | 位次:636879 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | D2应用英语 | 位次:638021 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | E1学前教育(师范类) | 位次:642615 |
山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | E2早期教育 | 位次:642769 |
以上是培训啦网整理的山东英才学院2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考山东英才学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。