院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京航空航天大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 406 |
南京航空航天大学 | 2024 | 青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 440 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 492 |
南京航空航天大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 495 |
南京航空航天大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批预科 | 理工类 | 预科 | 513 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 513 |
南京航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限))(音乐表演声乐 | 523 |
南京航空航天大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 526 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 4A音乐表演 | 530.01 |
南京航空航天大学 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类A段 | 物理+化学(男) | 3 | 531 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 534 |
南京航空航天大学 | 2024 | 陕西 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 548 |
南京航空航天大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 01组 | 551 |
南京航空航天大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 556 |
南京航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10专业组(不限)美术与设计 | 562 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 562 |
南京航空航天大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 567 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考47 | 环境设计 | 567 |
南京航空航天大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 100 | 568 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 4C环境设计 | 568.5 |
南京航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001专业组(美术与设计类) | 568.59 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 4B戏剧影视美术设计 | 570 |
南京航空航天大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 570 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考46 | 戏剧影视美术设计 | 572.25 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 581 |
南京航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 583 |
南京航空航天大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 502 | 584 |
南京航空航天大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收少数民族考生) | 物理类 | 901 | 590 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工业设计 | 594 |
南京航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 596 |
南京航空航天大学 | 2024 | 天津 | 提前本科批次A阶段 | 综合改革 | 85401 | 596.097114115 |
南京航空航天大学 | 2024 | 云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 597 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 598 |
南京航空航天大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 759 | 599 |
南京航空航天大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 003 | 601 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 预科班 | 物理类 | 预科班 | 603 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 605 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 605 |
南京航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 606 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 606 |
南京航空航天大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 606 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 材料科学与工程 | 608 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 应用化学 | 608 |
南京航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学(中外合办) | 1 | 609 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 610 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 智能建造 | 610 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语(民航业务、国际贸易) | 612 |
南京航空航天大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 612 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 613 |
南京航空航天大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 613 |
南京航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 614 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输(民航机务工程) | 614 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 交通运输(民航电子电气工程) | 614 |
南京航空航天大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 614 |
南京航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第004组(化学)少数民族预科班 | 614 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 616 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 飞行器适航技术 | 617 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 617 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能建造 | 617 |
南京航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 617 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 航空航天类 | 617 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 智能制造工程 | 617 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 618 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 618 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 机械工程 | 618 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输(民航机务工程) | 618 |
南京航空航天大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 618 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 619 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 619 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 无人驾驶航空器系统工程 | 619 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 619 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 信息管理与信息系统(国家专项) | 619 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 核工程类 | 620 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 620 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 620 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 621 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输(民航电子电气工程) | 621 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 621 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 621 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 622 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器适航技术 | 622 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 航空航天类 | 622 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 622 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 622 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 622 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输(民航电子电气工程) | 622 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 622 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 623 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 623 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 623 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 623 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 623 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 623 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学(钱伟长班) | 624 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 624 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 624 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 624 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能飞行器技术 | 624 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 624 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 624 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 624 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 625 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 航空航天类 | 625 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 625 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 625 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 航空航天类 | 625 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 625 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械工程 | 625 |
南京航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 2 | 626 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 626 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 626 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 626 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 626 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输(民航机务工程) | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 机械工程 | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 机器人工程 | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能飞行器技术 | 627 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 628 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 628 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 628 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 629 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 629 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 629 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 629 |
南京航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学(钱伟长班) | 629 |
南京航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 629 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 630 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 630 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 630 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 631 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 632 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 632 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 633 |
南京航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 634 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 635 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 信息安全 | 635 |
南京航空航天大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 85402 | 636 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 637 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 637 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 637 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 航空航天类 | 638 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 航空航天类 | 639 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学(钱伟长班) | 639 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 交通运输(机场运行与管理) | 640 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 640 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 640 |
南京航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(化学) | 641 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器适航技术 | 641 |
南京航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第001组(化学) | 641 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 642 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 644 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 645 |
南京航空航天大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 645 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(民航业务、国际贸易) | 649 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通运输(民航机务工程) | 649 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 核工程类 | 650 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通运输(民航运输管理) | 651 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能建造 | 651 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物医学工程 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 探测制导与控制技术 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业设计 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用统计学 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业工程 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用物理学 | 652 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 653 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 653 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 车辆工程 | 653 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械工程 | 653 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通运输(民航电子电气工程) | 653 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 653 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 航空航天类 | 654 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 655 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 655 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 飞行器适航技术 | 655 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 655 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 655 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 656 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 656 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学(钱伟长班) | 656 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息类 | 656 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 656 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 无人驾驶航空器系统工程 | 656 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能飞行器技术 | 657 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机器人工程 | 657 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 658 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 658 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 658 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物联网工程 | 658 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息安全 | 659 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 660 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 662 |
南京航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 662 |
南京航空航天大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 03组 | 673 |
南京航空航天大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 700 |
南京航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次 | 物理类 | 03专业组(化学)(民航招飞) | 554 |
南京航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次 | 物理类 | 02专业组(化学)(民航招飞) | 576 |
南京航空航天大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 593 |
南京航空航天大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第203组 | 597 |
南京航空航天大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第801组(少数民族预科班) | 603 |
南京航空航天大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第304组(国家专项) | 615 |
南京航空航天大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 620 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1P物联网工程 | 位次:10084 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0A航空航天类 | 位次:10643 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0B工程力学(钱伟长班) | 位次:11044 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0R机器人工程 | 位次:11083 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1K光电信息科学与工程 | 位次:11190 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1S无人驾驶航空器系统工程 | 位次:11443 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0L探测制导与控制技术 | 位次:11461 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1U光电信息材料与器件 | 位次:11576 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0E能源与动力工程 | 位次:11737 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0D车辆工程 | 位次:11808 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0J测控技术与仪器 | 位次:12003 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0F储能科学与工程 | 位次:12020 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0S智能制造工程 | 位次:12188 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0P机械工程 | 位次:12337 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1F应用统计学 | 位次:12455 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1A交通运输(民航电子电气工程) | 位次:12515 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0X飞行器适航技术 | 位次:12759 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1J大数据管理与应用 | 位次:12767 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0U核工程类 | 位次:13001 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0K生物医学工程 | 位次:13041 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1G信息管理与信息系统 | 位次:13109 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0V新能源材料与器件 | 位次:13509 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01法学 | 位次:13564 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1T应用物理学 | 位次:13707 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0Q工业设计 | 位次:13841 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1R交通运输(民航机务工程) | 位次:13843 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0T材料科学与工程 | 位次:14130 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07会计学 | 位次:14513 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1H工业工程 | 位次:15531 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08金融学 | 位次:16499 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04英语(民航业务、国际贸易) | 位次:21069 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1L计算机科学与技术 | 位次:7439 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1M人工智能 | 位次:7827 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1N软件工程 | 位次:8374 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0H电气工程及其自动化 | 位次:9054 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0N微电子科学与工程(集成电路设计) | 位次:9195 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 5E信息与计算科学(信计加人工智能双学士学位项目) | 位次:9330 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1Q信息安全 | 位次:9785 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0G自动化 | 位次:9893 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0M电子信息类 | 位次:9992 |
以上是培训啦网整理的南京航空航天大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。