院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 306.2 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(器乐)) | 322.5 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 318.4 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 307.1 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考46 | 环境设计 | 542.75 |
东北农业大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 493 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考45 | 视觉传达设计 | 546.25 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考43 | 音乐表演(大提琴) | 485.975 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考42 | 音乐表演(低音提琴) | 463.688 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考35 | 音乐表演(二胡) | 496.288 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考34 | 音乐表演(钢琴) | 515.388 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考39 | 音乐表演(琵琶) | 496.825 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考33 | 音乐表演(声乐) | 536.1 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考36 | 音乐表演(笙) | 501.65 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考41 | 音乐表演(唢呐) | 481.85 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考38 | 音乐表演(扬琴) | 476.988 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考40 | 音乐表演(中阮) | 492.675 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考44 | 音乐表演(中西打击乐) | 480.8 |
东北农业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考37 | 音乐表演(竹笛) | 510.738 |
东北农业大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001(美术与设计类) | 538.58 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 49视觉传达设计 | 552.25 |
东北农业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 50环境设计 | 548.25 |
东北农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第029组(不限) | 506.2 |
东北农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第030组(不限)音乐表演类(声乐) | 518 |
东北农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第031组(不限)音乐表演类(器乐) | 532.25 |
东北农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第032组(不限)音乐表演类(器乐) | 522.75 |
以上是东北农业大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考东北农业大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。