院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都信息工程大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 305.3 |
成都信息工程大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考41 | 视觉传达设计 | 530.25 |
成都信息工程大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001(美术与设计类) | 525.83 |
成都信息工程大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 542.5 |
成都信息工程大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类 | 542.5 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1H视觉传达设计 | 535.75 |
成都信息工程大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 206.8 |
以上是成都信息工程大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考成都信息工程大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。