院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京服装学院 | 2024 | 天津 | 艺术本科 | 综合改革 | 6301 | 492 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 520 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术京津冀职教改革项目 | 491 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_昌平区 | 499 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_昌平区 | 515 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_朝阳区 | 573 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_朝阳区 | 540 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_朝阳区 | 541 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_大兴区 | 538 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_大兴区 | 505 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_东城区 | 543 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_房山区 | 535 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_房山区 | 388 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_丰台区 | 532 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_海淀区 | 528 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_海淀区 | 537 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_海淀区 | 523 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_密云区 | 517 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_石景山区 | 510 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_顺义区 | 556 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_顺义区 | 530 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_通州区 | 564 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_通州区 | 540 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_西城区 | 560 |
北京服装学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术_西城区 | 531 |
北京服装学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考21 | 产品设计 | 549.5 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 305.2 |
北京服装学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考18 | 雕塑 | 542.5 |
北京服装学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考15 | 动画 | 550.5 |
北京服装学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考22 | 公共艺术 | 536.25 |
北京服装学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考16 | 绘画 | 544.75 |
北京服装学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考17 | 绘画(学校美育) | 539 |
北京服装学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 516 |
北京服装学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考19 | 摄影 | 532.75 |
北京服装学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考23 | 艺术与科技 | 546.5 |
北京服装学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考20 | 中国画 | 540.25 |
北京服装学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(不限)美术与设计 | 528 |
北京服装学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 05(不限)美术与设计 | 562 |
北京服装学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 002(美术与设计类) | 548.34 |
北京服装学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 555.41 |
北京服装学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类 | 555.41 |
北京服装学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 06产品设计 | 552.5 |
北京服装学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 07艺术与科技 | 553.5 |
北京服装学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 09动画 | 564.75 |
北京服装学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0E雕塑 | 542.75 |
北京服装学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0F摄影 | 530 |
北京服装学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 204 | 537 |
北京服装学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 226.1 |
北京服装学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 艺术与科技 | 228.5 |
北京服装学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 动画 | 226.7 |
北京服装学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 公共艺术 | 223.9 |
北京服装学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 绘画 | 220.3 |
北京服装学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 绘画(学校美育) | 221.1 |
北京服装学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 摄影 | 220 |
北京服装学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 562.75 |
北京服装学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画 | 568.24 |
北京服装学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第002组(不限) | 525 |
以上是北京服装学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考北京服装学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。