院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
温州商学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 263 |
温州商学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考24 | 设计学类 | 458.75 |
温州商学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考25 | 数字媒体艺术 | 477.75 |
温州商学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(不限)美术与设计 | 453 |
温州商学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 07(不限)美术与设计 | 468 |
温州商学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 视觉传达设计 | 486 |
温州商学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 462.66 |
温州商学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类3359 | 462.66 |
温州商学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 15数字媒体艺术 | 463.75 |
温州商学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 16设计学类 | 456 |
温州商学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 200 | 437 |
温州商学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 设计学类 | 467.74 |
温州商学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 472.33 |
以上是温州商学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考温州商学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。