院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
南宁理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考45 | 表演 | 447 |
南宁理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考46 | 播音与主持艺术 | 450.7 |
南宁理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(戏剧影视表演类) | 286.6 |
南宁理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第102组(美术与设计类) | 271.3 |
南宁理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考42 | 环境设计 | 447.75 |
南宁理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考39 | 摄影 | 440.25 |
南宁理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考41 | 视觉传达设计 | 457.75 |
南宁理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考43 | 数字媒体艺术 | 459 |
南宁理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考40 | 艺术设计学 | 449.5 |
南宁理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考44 | 艺术与科技 | 450 |
南宁理工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 05(不限)播音与主持 | 479 |
南宁理工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03(不限)美术与设计 | 438 |
南宁理工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 06(不限)美术与设计 | 447 |
南宁理工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 01(戏剧影视表演表〈导〉演 | 484 |
南宁理工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 04(戏剧影视表演物理类 | 表〈导〉演 |
南宁理工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 02(不限)播音与主持 | 444 |
南宁理工学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 视觉传达设计 | 512 |
南宁理工学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境设计 | 511 |
南宁理工学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 艺术设计学 | 511 |
南宁理工学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 摄影 | 509 |
南宁理工学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 艺术与科技 | 512 |
南宁理工学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | G播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 510 |
南宁理工学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 001(戏剧影视表演方向) | 472.35 |
南宁理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 464.34 |
南宁理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演) | 509.41 |
南宁理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类3725 | 464.34 |
南宁理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演)3725 | 509.41 |
南宁理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 08表演 | 472.22 |
南宁理工学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 202 | 427 |
南宁理工学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 204 | 471 |
南宁理工学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 439 |
南宁理工学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 203 | 439 |
南宁理工学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 205 | 462 |
南宁理工学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 188.2 |
南宁理工学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 182 |
南宁理工学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 191.6 |
南宁理工学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 艺术设计学 | 180.9 |
南宁理工学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 184.9 |
南宁理工学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 184.75 |
南宁理工学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 摄影 | 179.1 |
南宁理工学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 艺术与科技 | 181.6 |
南宁理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 462.73 |
南宁理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 478.5 |
南宁理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 478.34 |
南宁理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 艺术设计学 | 475 |
南宁理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 473.25 |
南宁理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 艺术与科技 | 473.59 |
南宁理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 摄影 | 470.5 |
南宁理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 428.18 |
南宁理工学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02组播音与主持类 | 274.6 |
南宁理工学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 288.4 |
南宁理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第001组(不限) | 362 |
南宁理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第002组(不限) | 316.6 |
南宁理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第003组(不限)戏剧影视表演 | 462.75 |
以上是南宁理工学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考南宁理工学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。