院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
商丘师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 471 |
商丘师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 297.9 |
商丘师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 294.7 |
商丘师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 275.8 |
商丘师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(播音与主持类) | 672 |
商丘师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第105组(美术与设计类) | 280.6 |
商丘师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(书法类) | 274.9 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考50 | 雕塑 | 490.25 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考48 | 动画 | 501 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考53 | 环境设计 | 499.25 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考49 | 美术学 | 501 |
商丘师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 449 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考51 | 摄影 | 491 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考52 | 视觉传达设计 | 503.5 |
商丘师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 470 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考54 | 书法学 | 543.5 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考47 | 舞蹈编导 | 469.8 |
商丘师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 456 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考46 | 音乐表演 | 462.125 |
商丘师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 463 |
商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考45 | 音乐学 | 455.2 |
商丘师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09(不限)美术与设计 | 490 |
商丘师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07(音乐教育声乐 | 460 |
商丘师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08(音乐表演器乐 | 457 |
商丘师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 006(书法类) | 528.44 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 35雕塑 | 482.75 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 36美术学(师范类) | 495.75 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 57动画 | 494.75 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 58摄影 | 480.75 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 59视觉传达设计 | 499.5 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 60环境设计 | 494.5 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法类 | 37书法学(师范类) | 506.8 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 30舞蹈编导 | 446.48 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 29音乐表演 | 477.89 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 31音乐学(师范类) | 474.03 |
商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持 | 47播音与主持艺术 | 499.5 |
商丘师范学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 234 | 486 |
商丘师范学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 235 | 513 |
商丘师范学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 236 | 450 |
商丘师范学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 238 | 452 |
商丘师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 429.8 |
商丘师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(器乐) | 457.25 |
商丘师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第007组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 438.25 |
商丘师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第008组(不限) | 363 |
以上是商丘师范学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考商丘师范学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。