院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
武昌理工学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 496.3 |
武昌理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考26 | 表演 | 469.625 |
武昌理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考27 | 播音与主持艺术 | 467.75 |
武昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 291.3 |
武昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 296.2 |
武昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 268.2 |
武昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(播音与主持类) | 662 |
武昌理工学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 416.5 |
武昌理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考23 | 设计学类 | 477.75 |
武昌理工学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 420 |
武昌理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考22 | 影视摄影与制作 | 469.75 |
武昌理工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(不限)美术与设计 | 454 |
武昌理工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(音乐表演声乐 | 449 |
武昌理工学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 497 |
武昌理工学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 广告艺术设计 | 495 |
武昌理工学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 003(戏剧影视表演方向) | 498.25 |
武昌理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A04组 | 446.09 |
武昌理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 473.75 |
武昌理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演) | 521.84 |
武昌理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组播音与主持类 | 479.37 |
武昌理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类3543 | 473.75 |
武昌理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演)3543 | 521.84 |
武昌理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组播音与主持类3543 | 479.37 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 34设计学类 | 468.5 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 35数字媒体艺术 | 471.75 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 28舞蹈学 | 409.53 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 27音乐学 | 445.39 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 27音乐学 | 452.84 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 49数字媒体艺术设计 | 436 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 50广告艺术设计 | 430.25 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 29表演 | 474.66 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持 | 31播音与主持艺术 | 473.4 |
武昌理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持 | 31播音与主持艺术 | 500.1 |
武昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 204 | 454 |
武昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 205 | 418 |
武昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 206 | 481 |
武昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 208 | 470 |
武昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 372.18 |
武昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 468 |
武昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈学 | 413.25 |
武昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 439.5 |
武昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画 | 476.5 |
武昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 设计学类 | 478.18 |
武昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 429.95 |
武昌理工学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 309.5 |
武昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第002组(不限)音乐表演类(声乐) | 401 |
武昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第003组(不限) | 344.2 |
以上是武昌理工学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考武昌理工学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。