院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 470 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考50 | 播音与主持艺术 | 517.1 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考48 | 环境设计 | 508.75 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 461 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考49 | 曲艺 | 517.25 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 戏剧影视表演 | 469 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考47 | 音乐表演 | 508.763 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 002(美术与设计类) | 502.5 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y5环境设计 | 504 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | Y0音乐表演 | 493.72 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | Y8曲艺 | 517.63 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | Y7播音与主持艺术 | 521.35 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 450.8 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(声乐) | 490 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第007组(不限) | 385.8 |
以上是辽宁科技大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考辽宁科技大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。